2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso | 4.60 | 15 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.84 | 32 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.00 | 27 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 8 | 21 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 1Km | 5:56 | 23 | Corta Mato do Calçado Jovem | 2024-11-16 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 3.12 | -1.3 | 8 | Torneio Regional Benjamins | 2024-07-13 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | 1.06 | 8 | Torneio Regional Benjamins | 2024-07-13 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Martelo 3Kg | 6.00 | 7 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 400g | 8.52 | 15 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 750g | 8.40 | 11 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Turbo lançamento | 17.00 | 18 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.44 | 18 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.95 | 19 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 1000m Marcha | 0 | DNS | Torneio de Marcha em Pista | 2024-04-27 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Vai e vem | 11.52 | 23 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.90 | 13 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 14 | 16 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 12.20 | 16 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 1Km | 6:01 | 18 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Regional Corta Mato Jovem | 2024-02-17 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Vai e vem | 11.25 | 15 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 15 | 17 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 9.55 | 21 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.75 | 13 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 600 Metros | 2:46.66 | 15 | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2023-12-03 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |



























































