2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 3.27 | 2 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 10.14 | 5 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 10.11 | +0.7 | 3 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub12 | IND-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 3.20 | 0 | 10 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub12 | IND-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento Bola Medicinal | 7.95 | 9 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.55 | 8 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 38 | 8 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 29.34 | 8 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| 60 Metros | 10.02 | -1.3 | 2 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub12 | IND-P | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 26.97 | 8 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub12 | IND-P | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Torneio de Rua | 44 | 7 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 29.89 | 3 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 7.50 | 10 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.00 | 6 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 12.30 | 18 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.50 | 6 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 24 | 12 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.47 | 15 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.00 | 12 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 18 | 16 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 32.18 | 19 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 6.85 | 14 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 13.00 | 11 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.71 | 13 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.00 | 11 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 28 | 11 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 30.18 | 6 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.50 | 7 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 40 | 7 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 6.85 | 10 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub12 | IND-P | OU-Outro | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arremesso da Bola 163g | 23.61 | 2 | Torneio Regional de Sub10 e Sub12 | 2025-06-29 | Sub10 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.03 | 0.2 | 14 | Torneio Regional de Sub10 e Sub12 | 2025-06-29 | Sub10 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Turbo lançamento | 21.90 | 4 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.85 | 3 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 13.03 | 4 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 17.50 | 12 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.34 | 12 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.05 | 6 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Arremesso da Bola 163g | 17.45 | 9 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub10 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 50 Metros | 8.69 | +0.3 | 4 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub10 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Penta salto | 7.60 | 11 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.35 | 9 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 13.95 | 11 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| 50 Metros | 8.73 | +0.1 | 2 | Quilómetro Jovem Regional & Dia da Vara | 2025-04-06 | Sub10 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Vai e vem | 31.99 | 7 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 49 | 3 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.15 | 4 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 6.45 | 3 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 6.20 | 3 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 30.26 | 4 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 44 | 4 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.05 | 12 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.64 | 7 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 33 | 7 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.00 | 10 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 9.25 | 13 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Metros | 9.26 | -1.5 | 1 | Torneio Regional Benjamins | 2024-07-13 | Sub10 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Arremesso da Bola 163g | 15.74 | 7 | Torneio Regional Benjamins | 2024-07-13 | Sub10 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Turbo lançamento | 11.75 | 9 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 6.95 | 10 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.72 | 7 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 6.70 | 9 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 6.02 | 10 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 9.10 | 17 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Arremesso da Bola 163g | DNS | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub10 | GDRJR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| Penta salto | 6.70 | 15 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.98 | 9 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 7.35 | 24 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 5.80 | 2 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 6.35 | 13 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 32.52 | 7 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 41 | 7 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 7.50 | 15 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 6.11 | 13 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 18 | 17 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 5.95 | 17 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 38.5 | 11 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 29 | 10 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 5.55 | 12 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 3.55 | 11 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub10 | GDRJR | OU-Outro | Outros |

Individual Porto (IND-P)


























































