2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | NM | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2026-06-06 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | ||
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 13.01 | +2.0 | 4 | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2026-06-06 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Altura | 01.32 | 4 | TORNEIO JOVEM DO NORTE | 2026-06-04 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| Salto em Altura | 1.45 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 13.36 | +0.5 | 1 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 13.17 | 1 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto Com Vara | SM | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 12.93 | -1.0 | 2 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | 1.4 | 5 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 0 | DNF | Campeonato Regional de Atletismo do Desporto Escolar | 2026-05-07 | Sub16 | CLDE-P | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | DNS | Campeonato Regional de Atletismo do Desporto Escolar | 2026-05-07 | Sub16 | CLDE-P | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 10.03 | 1 | Campeonato Regional de Atletismo do Desporto Escolar | 2026-05-07 | Sub16 | CLDE-P | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 13.09 | -0.2 | 6 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.26 | 11 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 4.57 | 0.1 | 3 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Heptatlo | 2793 | 7 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 500g | 10.04 | 15 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 7.07 | 8 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 13.21 | +1.0 | 1 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 11.55 | +1.1 | 6 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 800 Metros | 3:13.35 | 9 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 07.22 | 7 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2026-01-10 | Sub16 | AAP | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| 60m Barreiras 0.76 (5b-13-8.5) | 10.43 | 3 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2026-01-10 | Sub16 | AAP | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Salto em Altura | 01.30 | 5 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2026-01-10 | Sub16 | AAP | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Triatlo | 1392 | 4 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2026-01-10 | Sub16 | AAP | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.80 | 7 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | 10.69 | -0.8 | 3 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 1445 | 3 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.42 | 4 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | 10.84 | -2.0 | 1 | Provas de Preparação II | 2025-12-20 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 8.73 | +0.9 | 3 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.35 | 7 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 10.58 | -1.0 | 2 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Quadruplo Salto | 12.20 | 0 | 6 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Dardo 400g | 14.45 | 7 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 10.81 | +1.6 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | 1.25 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 14.43 | +1.1 | 4 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 11.67 | +0.8 | 1 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 8.90 | +0.3 | 5 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Altura | 1.3 | 7 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Penta salto | 10.00 | 5 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 4.64 | 3 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 7.58 | 5 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Pentatlo | 2333 | 4 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 7.08 | 9 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 4.29 | -0.8 | 4 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 8.86 | +0.5 | 4 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:51.66 | 9 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 10.82 | +1.2 | 1 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 4.15 | 0 | 2 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 2Kg | 6.55 | 6 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.10 | +0.4 | 5 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 1190 | 6 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 50m Barreiras 0.70 (5b-11-7) | 9.42 | +0.5 | 1 | Torneio de Abertura Jovem | 2024-11-09 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 4.20 | 1.2 | 2 | Torneio de Abertura Jovem | 2024-11-09 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.22 | +0.0 | 5 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 11.97 | +0.0 | 4 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 600 Metros | 2:00.88 | 7 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Quadruplo Salto | 11.10 | 0 | 7 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 12.21 | +0.2 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 12.38 | -0.6 | 8 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 16.76 | +0.1 | 7 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 3.85 | 0 | 16 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:48.79 | 7 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 9.35 | +0.2 | 4 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.28 | -0.5 | 1 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:58.95 | 4 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 12.50 | +0.2 | 6 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 1446 | 11 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.55 | 17 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | SM | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.90 | 10 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 42 | 4 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 4.95 | 3 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.80 | 8 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 12.90 | +0.0 | 3 | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2023-12-03 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 2:09.21 | 4 | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2023-12-03 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 12.81 | +0.3 | 4 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub12 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 12.56 | +0.8 | 7 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub12 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Quadruplo Salto | 10.26 | 2.1 | 14 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub12 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 150 Metros | 24.03 | -0.8 | 3 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub12 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |

ACADEMIA FERNANDA RIBEIRO (ACFR)


























































