2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110m Barreiras 0.91 | 17.21 | +0.5 | 7 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Ar Livre | 2026-07-04 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 400 Metros | -0.2 | DNF | V TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2026-06-27 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100 Metros | 12.6 | -2.5 | 3 | V TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2026-06-27 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 400m Barreiras 0.91 | 1:02.98 | 5 | Campeonato do Norte de Sub-20 | Campeonato Regional | 2026-06-20 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| 110m Barreiras 0.91 | 16.91 | +1.4 | 3 | 43º Torneio Nacional Olímpico Jovem | 2026-05-30 | Sub18 | AAVR | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 110m Barreiras 0.91 | 18.17 | +0.1 | 4 | Campeonato do Norte e Regional Sub18 | 2026-05-16 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 400m Barreiras 0.84 | 1:03.18 | 4 | Campeonato do Norte e Regional Sub18 | 2026-05-16 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| 110m Barreiras 0.91 | 17.84 | -2.1 | 1 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM-FINAL REGIONAL 1ª JORNADA | 2026-05-02 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 400m Barreiras 0.91 | 1:05.19 | 1 | Torneio de Lançamentos + Provas de Preparação | 2026-04-18 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 200 Metros | 25.42 | +2.1 | 3 | TORNEIO ATLETA COMPLETO - FINAL REGIONAL | 2026-04-11 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 200 Metros | 25.52 | 3 | IV TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2026-03-07 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 5Kg | 07.42 | 1 | IV TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2026-03-07 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 04.97 | 3 | IV TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2026-03-07 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 5Kg | 09.10 | 2 | III TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2026-02-21 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100 Metros | 12.76 | -0.2 | 3 | III TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2026-02-21 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 04.52 | 0.97 | 5 | III TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2026-02-21 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 05.09 | 0.50 | 2 | CAMPEONATO REGIONAL INFANTIS - TORNEIO DE ENCERRAMENTO | 2025-07-12 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 12.48 | -0.1 | 1 | CAMPEONATO REGIONAL INFANTIS - TORNEIO DE ENCERRAMENTO | 2025-07-12 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 400m Barreiras 0.84 | 1:02.37 | 2 | Campeonato do Norte Sub-18 | Campeonato Regional | 2025-06-21 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| 100 Metros | 12.4 | +0.3 | 2 | 60º Campeonato Distrital de Sub-20 e 59º Campeonato Distrital de Sub-16 | 2025-05-24 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 400m Barreiras 0.91 | 01:05.89 | 2 | 60º Campeonato Distrital de Sub-20 e 59º Campeonato Distrital de Sub-16 | 2025-05-24 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 400m Barreiras 0.84 | 1:06.37 | 6 | Torneio Nacional Olímpico Jovem | 2025-05-17 | Sub18 | AAVR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 400m Barreiras 0.84 | 01:03.89 | -1.0 | 2 | T. OLÍMPICO JOVEM-FINAL REGIONAL 1ª JORNADA/CR AAVR SUB16 | 2025-05-03 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.45 | 3 | II TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2025-02-15 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 9.93 | +0.7 | 1 | II TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2025-02-15 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triatlo | 1137 | 10 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2025-02-08 | Sub18 | AAVR | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 5Kg | 07.49 | 11 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2025-02-08 | Sub18 | AAVR | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 10.39 | 3 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2025-02-08 | Sub18 | AAVR | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.42 | 11 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2025-02-08 | Sub18 | AAVR | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 300 Metros | 41.69 | 3 | Torneio Jovem do Norte de Pista Curta | 2025-01-18 | Sub18 | DURIUS | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 5Kg | 06.71 | 3 | TRIATLO TÉCNICO REGIONAL + PROVAS EXTRAS | 2025-01-11 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triatlo | 1224 | 2 | TRIATLO TÉCNICO REGIONAL + PROVAS EXTRAS | 2025-01-11 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.54 | 2 | TRIATLO TÉCNICO REGIONAL + PROVAS EXTRAS | 2025-01-11 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.91 (5b-13.72-9.14) | 10.14 | -0.4 | 1 | TRIATLO TÉCNICO REGIONAL + PROVAS EXTRAS | 2025-01-11 | Sub18 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 5Kg | 06.79 | 2 | TORNEIO DE SALTO EM ALTURA JOVEM DISTRITAL + KIDS ATHLETICS | 2024-12-14 | Sub16 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 02:31.73 | 3 | 1º TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2024-11-30 | Sub16 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 7.93 | +0.2 | 2 | 1º TORNEIO DE PREPARAÇÃO | 2024-11-30 | Sub16 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 3Km | 12:48 | 19 | Corta Mato do Calçado Jovem | 2024-11-16 | Sub16 | DURIUS | CM-Corta Mato | Outros | |
| Salto em Comprimento | 04.88 | 5 | TORNEIO DE ABERTURA | 2024-10-26 | Sub16 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 8.13 | -0.6 | 2 | TORNEIO DE ABERTURA | 2024-10-26 | Sub16 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Metros | 26.64 | +1.6 | 4 | Campeonato do Norte Sub18 e Regional AAB, AAP e AAVC | 2024-06-29 | Sub16 | DURIUS | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 3Km | 15:21 | 32 | Corta-Mato do Calçado Jovem | 2023-11-18 | Sub16 | DURIUS | CM-Corta Mato | Regional |

DURIUS - ATLÉTICO CLUBE DA PESQUEIRA, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA (DURIUS)


























































