2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Metros | 10.45 | 2 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub16 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 10.40 | 1 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub16 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto Com Vara | 99999 | Campeonato Distrital Sub18 AL - 2026 | 2026-06-20 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| Salto em Altura | 1.6 | 2 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 05.95 | 5 | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2026-06-06 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Triplo Salto | 12.76 | 1.10 | 3 | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2026-06-06 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 100m Barreiras 0.84 | 15.77 | +1.3 | 5 | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2026-06-06 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Lançamento do Peso 4Kg | 09.86 | 14 | 43º Torneio Nacional Olímpico Jovem | 2026-05-30 | Sub16 | AAP | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 80 Metros | 10.45 | -0.7 | 2 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 10.38 | -0.7 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 5.93 | 0 | 2 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triplo Salto | 12.09 | -1.9 | 2 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 5.59 | 0 | 6 | Campeonato do Norte e Regional Sub18 | 2026-05-16 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 100 Metros | 12.62 | +2.1 | 3 | Campeonato do Norte e Regional Sub18 | 2026-05-16 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| Triplo Salto | 12.30 | 0 | 4 | Campeonato do Norte e Regional Sub18 | 2026-05-16 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 100 Metros | 12.90 | -1.6 | 8 | Campeonato do Norte e Regional Sub18 | 2026-05-16 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 300 Metros | 41.01 | 3 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 600g | 23.58 | 3 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 28.81 | 1 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 29.34 | 3 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100m Barreiras 0.84 | 15.56 | -0.5 | 3 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 4000m Marcha | 29:13.69 | 1 | Torneio de Marcha em Pista + Dia da Vara | 2026-04-26 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto Com Vara | SM | Torneio de Marcha em Pista + Dia da Vara | 2026-04-26 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| 1000 Metros | 3:11.41 | 11 | Campeonato Regional 10000 metros / Torneio Quilómetro Jovem Regional | 2026-04-19 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 600g | 25.91 | 3 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 100m Barreiras 0.84 | 16.40 | +0.8 | 1 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:22.82 | 4 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto Com Vara | SM | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| Lançamento do Disco 1Kg | 9.69 | 11 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Octatlo | 2655 | 3 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80 Metros | 10.25 | +6.0 | 2 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 300 Metros | 44.58 | 1 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.49 | 3 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 3Km | 11:53 | 17 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Jovem | 2026-03-14 | Sub16 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Triplo Salto | 11.91 | 0 | 1 | Campeonato Regional de Lançamentos Longos + Provas Extra | 2026-02-01 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 4Kg | 10.91 | 2 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2026-01-10 | Sub16 | AAP | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Triatlo | 1517 | 3 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2026-01-10 | Sub16 | AAP | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 9.57 | 1 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2026-01-10 | Sub16 | AAP | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Salto em Altura | 01.45 | 6 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2026-01-10 | Sub16 | AAP | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 10.35 | -0.2 | 1 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | 1.44 | 4 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 9.20 | 3 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Triatlo | 1260 | 3 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 200 Metros | 26.93 | -1.4 | 2 | Provas de Preparação II | 2025-12-20 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 4Kg | 8.98 | 3 | Provas de Preparação II | 2025-12-20 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 600g | 21.67 | 1 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Martelo 4Kg | 17.81 | 2 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 2Km | 8:39 | 7 | Corta Mato de Abertura | 2025-10-18 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Outros | |
| Salto em Altura | 1.43 | 2 | Meeting Matosinhos CUP 2025 | 2025-10-05 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 8.12 | +1.6 | 1 | Meeting Matosinhos CUP 2025 | 2025-10-05 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m Marcha | 13:46.00 | 2 | Torneio Regional de Estafetas | 2025-07-23 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 05.06 | 2 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | 2025-07-19 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 9.87 | +1.1 | 1 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | 2025-07-19 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 05.28 | 1.40 | 1 | Meeting Jovem António Pinho 2025 | 2025-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Disco 750g | 24.04 | 1 | Meeting Jovem António Pinho 2025 | 2025-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 8.10 | +1.0 | 1 | Matosinhos Athletics Meeting Senior | 2025-07-02 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
| Lançamento do Peso | 9.51 | 1 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 11.10 | 1 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 4.5 | 1 | Torneio de Rua de Pedroso e Seixezelo | 2025-06-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 9.70 | +1.3 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 8.20 | +0.0 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 9.88 | -2.7 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 8.16 | +0.8 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 5.49 | -1.1 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Quadruplo Salto | 14.45 | 1.2 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Dardo 600g | 17.83 | 13 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Martelo 4Kg | 18.69 | 4 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 24.01 | 4 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso | 8.68 | 2 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 12.15 | 1 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 9.46 | 1 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 8.29 | -0.6 | 1 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 5.20 | -0.3 | 1 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.73 | 6 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub14 | AAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 8.22 | +0.3 | 5 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub14 | AAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Pentatlo | 2300 | 5 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub14 | AAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 10.01 | +0.9 | 2 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub14 | AAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 03:23.72 | 8 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub14 | AAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 05.10 | 0.50 | 1 | Torneio Atleta Completo | 2025-04-26 | Sub14 | AAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1400 metros | 04:55 | 3 | Vitalis Kids Challenge By Hyundai 1ª Etapa | 2025-04-14 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 3:23.77 | 6 | Quilómetro Jovem Regional & Dia da Vara | 2025-04-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto com Vara em Distância | 4.74 | 2 | Quilómetro Jovem Regional & Dia da Vara | 2025-04-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 30 metros | 4.62 | 2 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 11.45 | 1 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 59 | 1 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 8.60 | 1 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 10.27 | -1.5 | 1 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 2222 | 1 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 8.22 | +0.8 | 2 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 8.96 | 2 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 5.00 | 0 | 1 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:26.51 | 1 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 59 | 1 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 8.80 | 1 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 9.79 | 2 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 12.10 | 1 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.51 | 5 | Triatlo Jovem Nacional | 2025-03-01 | Sub14 | RUNRIVER | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 05.10 | 1 | Triatlo Jovem Nacional | 2025-03-01 | Sub14 | RUNRIVER | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Triatlo | 1267 | 4 | Triatlo Jovem Nacional | 2025-03-01 | Sub14 | RUNRIVER | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60 Metros | 8.33 | 2 | Triatlo Jovem Nacional | 2025-03-01 | Sub14 | RUNRIVER | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 2Km | 8:53 | 12 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Regional Jovem + Zona Norte (Sub14 e Sub16) | 2025-02-22 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 08.23 | 3 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2025-02-08 | Sub14 | AAP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 8.44 | 1 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2025-02-08 | Sub14 | AAP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Triatlo | 1169 | 1 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2025-02-08 | Sub14 | AAP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 04.83 | 2 | Triatlo Técnico da Zona Norte | 2025-02-08 | Sub14 | AAP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 7.66 | 2 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 4.54 | -1.3 | 2 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 8.48 | +0.4 | 1 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 1071 | 2 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 30 metros | 4.28 | 2 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 11.85 | 1 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 58 | 1 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 7.70 | 2 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 2Km | 7:52 | 6 | Campeonato Regional Corta-mato das 4 e dos 8 | 2025-01-25 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Penta salto | 11.30 | 1 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 51 | 3 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 6.08 | 4 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 11.16 | 7 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Altura | 01.25 | 12 | Torneio de Salto em Altura em Sala | ZN e CR's | 2024-12-07 | Sub14 | RUNRIVER | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| 30 metros | 4.63 | 1 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 7.17 | 2 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 10.80 | 3 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 57 | 2 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Disco 750g | 17.09 | 3 | Meeting Jovem António Pinho 2024 | 2024-07-20 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 04.61 | 0.10 | 2 | Meeting Jovem António Pinho 2024 | 2024-07-20 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 8.83 | +0.4 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | 1.25 | 4 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 8.64 | +1.8 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Quadruplo Salto | 12.18 | 0 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 4.35 | 3.3 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 4.39 | 0.3 | 8 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 11.56 | +0.3 | 6 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | 1.3 | 15 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 04.27 | 0.80 | 7 | TORNEIO JOVEM DO NORTE / TETRATLO ZONA NORTE | 2024-05-30 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 80 Metros | 11.31 | +1.1 | 1 | TORNEIO JOVEM DO NORTE / TETRATLO ZONA NORTE | 2024-05-30 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 30 metros | 4.74 | 5 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 11.00 | 2 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 5.47 | 16 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 9.01 | -1.6 | 4 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.15 | 8 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000m Marcha | 25:33.26 | 3 | Torneio de Marcha em Pista | 2024-04-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 30 metros | 4.73 | 2 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 10.75 | 4 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.69 | 13 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 60 Metros | 8.87 | -1.1 | 5 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.69 | 6 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 4.04 | 0 | 7 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:44.40 | 8 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 11.95 | +0.1 | 2 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 1305 | 5 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso | 6.60 | 6 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 11.30 | 5 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 47 | 5 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 4.72 | 5 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto com Vara em Distância | 3.77 | 2 | Quilómetro Jovem Regional / Dia da Vara | 2024-04-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.84 | -0.5 | 6 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.08 | -0.6 | 1 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 715 | 6 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.97 | 10 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 06.64 | 2 | Torneio José Augusto Ferreira 2024 | 2024-01-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 8.88 | +0.7 | 2 | Torneio José Augusto Ferreira 2024 | 2024-01-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Penta salto | 10.25 | 4 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 53 | 2 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 4.86 | 4 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
