2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110m Barreiras 1.06 | +1.6 | 99999 | Campeonatos de Portugal | 2026-07-24 | Sub23 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 110m Barreiras 1.06 | 14.22 | +1.0 | 1 | Campeonatos Nacionais de Sub-23 Ar Livre | 2026-07-18 | Sub23 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 110m Barreiras 1.06 | 13.9 | +3.5 | 1 | Campeonatos Nacionais de Sub-23 Ar Livre | 2026-07-18 | Sub23 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 110m Barreiras 1.06 | 13.91 | +1.5 | 4 | Meeting Maia Cidade do Desporto | 2026-07-04 | Sub23 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
| 110m Barreiras 1.06 | 13.88 | +2.7 | 8 | Meeting Maia Cidade do Desporto | 2026-07-04 | Sub23 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
| 110m Barreiras 1.06 | 13.93 | +2.9 | 2 | 1ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2026-06-27 | Sub23 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 110m Barreiras 1.06 | 13.69 | 1.7 | 1 | Meeting Cidade de Lisboa - Memorial Prof. Mário Moniz Pereira | 2026-06-10 | Sub23 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 110m Barreiras 1.06 | 13.91 | 1.5 | 1 | Meeting da Inclusão | 2026-05-30 | Sub23 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 110m Barreiras 1.06 | 14.26 | 0.3 | 1 | Meeting da Inclusão | 2026-05-30 | Sub23 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 10.9 | 1.8 | 6 | Meeting da Liberdade | 2026-04-25 | Sub23 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 1.06 (5b-13.72-9.14) | 7.98 | 2 | Campeonatos de Portugal (inclui Campeonatos Sub-23) | 2026-02-28 | Sub23 | SLB | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60m Barreiras 1.06 (5b-13.72-9.14) | 7.89 | 1 | Campeonatos de Portugal (inclui Campeonatos Sub-23) | 2026-02-28 | Sub23 | SLB | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60m Barreiras 1.06 (5b-13.72-9.14) | DNS | Velociti Jamor - Provas de Preparação | 2026-02-11 | Sub23 | SLB | PC-Pista (Curta) | Outros | ||
| 60m Barreiras 1.06 (5b-13.72-9.14) | 8.21 | 2 | Velociti Jamor - Provas de Preparação | 2026-02-11 | Sub23 | SLB | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 1.06 (5b-13.72-9.14) | 7.98 | 2 | MEETING PROF. MONIZ PEREIRA | 2026-01-25 | Sub23 | SLB | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 1.06 (5b-13.72-9.14) | 7.95 | 1 | MEETING PROF. MONIZ PEREIRA | 2026-01-25 | Sub23 | SLB | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 7.11 | 6 | Meeting Professor Mário Moniz Pereira | 2026-01-10 | Sub23 | SLB | PC-Pista (Curta) | Outros |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Metros | 10.76 | +0.8 | 2 | GoldGala Fernanda Ribeiro 2023 | 2023-05-20 | Sub20 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
| 100 Metros | 10.62 | +2.3 | 2 | GoldGala Fernanda Ribeiro 2023 | 2023-05-20 | Sub20 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
2021
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Metros | 11.04 | -0.5 | 3 | Gold Gala Fernanda Ribeiro | 2021-05-08 | Sub18 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 11.07 | -1.0 | 4 | Gold Gala Fernanda Ribeiro | 2021-05-08 | Sub18 | SLB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

SPORT LISBOA E BENFICA (SLB)


























































