2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 04.99 | 8 | Campeonato Nacional Universitário - FADU | 2026-03-14 | Sub23 | U.Porto | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Triplo Salto | 10.35 | 6 | Campeonato Nacional Universitário - FADU | 2026-03-14 | Sub23 | U.Porto | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 04.73 | -0.4 | 1 | Campeonato Distrital Absolutos + Provas Extra | 2026-01-25 | Sub23 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.58 | 9 | Campeonato do Norte em Pista Coberta | 2026-01-17 | Sub23 | MAC | PC-Pista (Curta) | Zona Norte |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 4.96 | 0 | 2 | III Noite Quente | 2025-07-09 | Sub23 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 4.91 | 0.5 | 6 | II Noite Quente | 2025-06-25 | Sub23 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 9.78 | -1 | 9 | Campeonato Absoluto do Norte | 2025-06-15 | Sub23 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| Salto em Comprimento | 4.75 | 2.1 | 3 | Torneio de Abertura | 2024-11-02 | Sub23 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triplo Salto | 09.37 | 0.1 | 8 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2024-07-13 | Sub20 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Altura | 01.30 | 8 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2024-07-13 | Sub20 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Triplo Salto | 10.18 | 1 | Campeonato de Juniores do Norte | 2024-06-22 | Sub20 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| Triplo Salto | NM | Campeonato Absoluto do Norte | Campeonato Regional AAB, AAP, AAVC, AAVR | 2024-06-14 | Sub20 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | ||
| Salto em Comprimento | 04.91 | -0.3 | 8 | Campeonato Absoluto do Norte | Campeonato Regional AAB, AAP, AAVC, AAVR | 2024-06-14 | Sub20 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| Salto em Comprimento | 04.73 | -0.6 | 23 | Fase de Apuramento - Campeonato Nacional de Clubes | 2024-06-01 | Sub20 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Triplo Salto | 10.07 | 2 | 22 | Fase de Apuramento - Campeonato Nacional de Clubes | 2024-06-01 | Sub20 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Triplo Salto | 9.64 | -0.5 | 3 | I Noite Quente | 2024-05-22 | Sub20 | MAC | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triplo Salto | 09.91 | 7 | Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta - 2ª Divisão | 2024-02-10 | Sub20 | MAC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 05.04 | 4 | Campeonato Nacional Universitário de Atletismo | 2024-02-03 | Sub20 | PPorto | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Triplo Salto | 09.56 | 11 | Campeonato Nacional Universitário de Atletismo | 2024-02-03 | Sub20 | PPorto | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Triplo Salto | 09.83 | 9 | Braga - Apuramento Campeonato Nacional de Clubes de Pista Coberta | 2024-01-27 | Sub20 | MAC | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Triplo Salto | 09.45 | 7 | Campeonato Absoluto do Norte em Pista Coberta | 2024-01-13 | Sub20 | MAC | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Salto em Comprimento | 04.64 | 9 | Campeonato Absoluto do Norte em Pista Coberta | 2024-01-13 | Sub20 | MAC | PC-Pista (Curta) | Zona Norte |

MAIA ATLÉTICO CLUBE (MAC)


























































