2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 06.39 | 7 | Campeonatos Nacionais de Clubes em pista curta Final da 1ª divisão | 2026-02-14 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 06.42 | 3 | Campeonato do Norte em Pista Coberta | 2026-01-17 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Zona Norte |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 06.49 | -0.3 | 7 | 1ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2025-07-12 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 6.52 | 2.8 | 6 | Campeonato Absoluto do Norte | 2025-06-15 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| Salto em Comprimento | 06.89 | 2.10 | 7 | Taça de Portugal | 2025-05-24 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 6.36 | 1.1 | 2 | Campeonato Nacional ANDDI + Provas Extra | 2025-05-17 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 06.81 | 5 | 1ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Curta | 2025-02-08 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 06.50 | 2 | II Noite Atlética de Pista Curta | 2025-02-05 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Triplo Salto | 13.66 | 2 | Campeonato do Norte de Pista Coberta | CR AAB | 2025-01-11 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Zona Norte |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 06.90 | 0.2 | 1 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2024-07-13 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 6.51 | 0.2 | 5 | II Meeting Pedro Gonçalves | 2024-07-07 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Triplo Salto | 13.11 | -1.9 | 5 | II Meeting Pedro Gonçalves | 2024-07-07 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 06.55 | 1.00 | 1 | Campeonato Absoluto do Norte | Campeonato Regional AAB, AAP, AAVC, AAVR | 2024-06-14 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| Triplo Salto | 13.75 | 2 | Campeonato Absoluto do Norte | Campeonato Regional AAB, AAP, AAVC, AAVR | 2024-06-14 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| Salto em Comprimento | 06.76 | 13 | Fase de Apuramento - Campeonato Nacional de Clubes | 2024-06-01 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 06.56 | 2 | I Noite Atlética | 2024-05-29 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 6.70 | 0 | 4 | Gold Gala Fernanda Ribeiro 2024 | 2024-05-25 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
| Triplo Salto | 14.12 | 0 | 2 | I Noite Quente | 2024-05-22 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 06.87 | 1 | Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta - 2ª Divisão | 2024-02-10 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 06.78 | 2 | Braga - Apuramento Campeonato Nacional de Clubes de Pista Coberta | 2024-01-27 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Triplo Salto | DNS | Campeonato Absoluto do Norte em Pista Coberta | 2024-01-13 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | ||
| Salto em Comprimento | 06.86 | 1 | Campeonato Absoluto do Norte em Pista Coberta | 2024-01-13 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Triplo Salto | 14.21 | 0.4 | 2 | Provas de Preparação | 2024-01-06 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 06.76 | 0.50 | 4 | Campeonatos Nacionais de Clubes - 2ª Divisão | 2023-07-22 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 6.50 | 0.47 | 10 | Meeting Pedro Gonçalves | 2023-07-16 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.56 | 0 | 2 | Campeonato Regional Absoluto | 2023-07-12 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 6.69 | -1 | 2 | Campeonato Absoluto do Norte | 2023-07-07 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| Salto em Comprimento | 06.67 | 5 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta | 2023-02-11 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 06.36 | 4 | I Noite Atlética em Pista Coberta | 2023-01-25 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.43 | 5 | Campeonato do Norte de Pista Coberta | 2023-01-14 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Nacional |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 06.29 | 1.10 | 8 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes - Fase Final | 2022-07-30 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 06.35 | 0.30 | 16 | Campeonato Nacional de Clubes - Fase de Apuramento | 2022-05-28 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 6.35 | 0.30 | 5 | Guimarães | Campeonato Nacional de Clubes - Apuramento | 2022-05-28 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 06.83 | 5 | 1ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta | 2022-02-19 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Triplo Salto | 13.72 | 4 | Meeting António Monteiro | 2022-02-12 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.72 | 10 | Campeonatos Nacionais de Clubes em PC - Fase de apuramento | 2022-01-22 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 06.72 | 3 | Braga 1 | Campeonatos Nacionais de Clubes em PC - Fase de apuramento | 2022-01-22 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | 06.88 | 1 | Campeonato Absoluto do Norte de Pista Coberta | 2022-01-08 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Triplo Salto | 14.34 | 2 | Campeonato Absoluto do Norte de Pista Coberta | 2022-01-08 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Salto em Comprimento | 06.88 | 2 | Torneio Dr. Braga dos Anjos | 2022-01-02 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Outros |
2021
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 07.17 | 1.9 | 2 | Campeonato Nacional de Clubes - Final da 1ª Divisão | 2021-07-03 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 7.00 | 0 | 1 | Campeonato de Portugal ANDDI + Provas de Preparação IV | 2021-05-15 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 06.70 | 2.50 | 5 | Gold Gala Fernanda Ribeiro | 2021-05-08 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.91 | 5 | II Torneio de Preparação FPA | 2021-02-21 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Outros |
2020
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 6.69 | 1.8 | 2 | Campeonato Nacional Clubes em Pista - II Divisão | 2020-08-15 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.65 | 0.9 | 2 | Campeonato Nacional Clubes - Apuramento | 2020-07-25 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.75 | 0 | 3 | Campeonato Nacional Clubes - Apuramento | 2020-07-25 | SEN | ACPV | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.81 | 2 | Campeonato Nacional Clubes em Pista Coberta - II Divisão | 2020-02-23 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.65 | 17 | Campeonato Absoluto do Norte em PC | 2020-01-25 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 6.59 | 7 | Campeonato Absoluto do Norte em PC | 2020-01-25 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 7.26Kg | 9.29 | 5 | Torneio Dr. Braga dos Anjos | 2020-01-22 | SEN | ACPV | PC-Pista (Curta) | Outros |
2019
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 7.1 | 1.5 | 1 | 1º Noite Quente | 2019-06-05 | SEN | SCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2011
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 5.35 | 5.3 | 10 | 3º Noite Quente 2011 | 2011-06-22 | Sub20 | CSM | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 14.02 | -0.9 | 1 | 2º Noite Quente da Maia | 2011-06-08 | Sub20 | CSM | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.54 | -2.1 | 3 | I Noite Quente da Maia | 2011-05-25 | Sub20 | CSM | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2010
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triplo Salto | 14.49 | 0.1 | 8 | Campeonatos de Portugal em Pista | 2010-07-17 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.89 | 0.5 | 7 | Campeonatos de Portugal em Pista | 2010-07-17 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.89 | 1 | 6 | Meeting de Lisboa | 2010-07-14 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 14.31 | 0.5 | 1 | Campeonato Regional Absoluto+Campeonato Regional Absoluto | 2010-07-11 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 7.05 | 1 | 1 | Campeonato Regional Absoluto+Campeonato Regional Absoluto | 2010-07-11 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 7.14 | 0.9 | 1 | XI Meeting Internacional de Atletismo Cidade da Guarda | 2010-07-09 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 14.63 | 2.3 | 2 | Campeonato Nacional de Juniores | 2010-07-04 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.95 | 1.3 | 2 | Campeonato Nacional de Juniores | 2010-07-04 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 14.39 | -0.5 | 2 | Campeonato Nacional de Juniores | 2010-07-04 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.86 | 7 | Campeonato Nacional de Juniores | 2010-07-04 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 7.19 | 4 | 2 | Campeonato Nacional de Juniores | 2010-07-04 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 14.31 | 0.4 | 1 | 3º Noite Quente da Maia | 2010-06-30 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.8 | 3 | 3º Noite Quente da Maia | 2010-06-30 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 14.36 | 2.9 | 6 | Camp. Nac. Esperanças - Sub 23 | 2010-06-26 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 13.89 | 1.2 | 6 | Camp. Nac. Esperanças - Sub 23 | 2010-06-26 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.94 | 0 | 6 | Camp. Nac. Esperanças - Sub 23 | 2010-06-26 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.75 | 4 | 2º Noite Quente da Maia | 2010-06-16 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.85 | 1 | Torneio AA Braga | 2010-06-05 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 14.48 | 1 | 1 | Torneio AA Braga | 2010-06-05 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 7.25 | 2.4 | 1 | Campeonato Regional de Juniores | 2010-06-02 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 14.42 | 0.1 | 1 | Campeonato Regional de Juniores | 2010-06-02 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.81 | 2 | Campeonato Regional de Juniores | 2010-06-02 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.84 | 7 | Meeting Cidade de Leiria | 2010-05-22 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 14.52 | 0.2 | 1 | 1º Noite Quente | 2010-05-19 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 11.8 | 0.2 | 4 | 1º Noite Quente | 2010-05-19 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.94 | -0.2 | 1 | Torneio de Preparação | 2010-05-16 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 14.28 | 0.2 | 1 | Camp. Regional de Infantis | 2010-05-08 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.96 | -0.5 | 1 | Provas de Preparação | 2010-05-01 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.8 | 0.1 | 1 | Campeonato Distrital de Provas Combinadas | 2010-04-24 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 400 Metros | 53.27 | 2 | Campeonato Distrital de Provas Combinadas | 2010-04-24 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto Com Vara | 3.00 | 2 | Campeonato Distrital de Provas Combinadas | 2010-04-24 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 6Kg | 9.45 | 3 | Campeonato Distrital de Provas Combinadas | 2010-04-24 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 110m Barreiras 1.00 | 16.44 | 0.2 | 1 | Campeonato Distrital de Provas Combinadas | 2010-04-24 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Dardo 800g | 33.92 | 3 | Campeonato Distrital de Provas Combinadas | 2010-04-24 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100 Metros | 11.68 | -0.2 | 1 | Campeonato Distrital de Provas Combinadas | 2010-04-24 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.94 | 1 | Campeonato Distrital de Provas Combinadas | 2010-04-24 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Disco 1.75Kg | 22.3 | 5 | Campeonato Distrital de Provas Combinadas | 2010-04-24 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 4:56.64 | 4 | Campeonato Distrital de Provas Combinadas | 2010-04-24 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.95 | 3 | Camp. Nac. Esperanças - Sub 23 em PC | 2010-02-06 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Triplo Salto | 14.04 | 7 | Camp. Nac. Esperanças - Sub 23 em PC | 2010-02-06 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 2.00 | 1 | Camp. Nac. Juniores em Pista Coberta | 2010-01-23 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Triplo Salto | 13.79 | 3 | Camp. Nac. Juniores em Pista Coberta | 2010-01-23 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 6.32 | 9 | Camp. Nac. Juniores em Pista Coberta | 2010-01-23 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Triplo Salto | 14.01 | 3 | Campeonato do Norte Pista Coberta | 2010-01-16 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 1.06 (5b-13.72-9.14) | 9.26 | 2 | Campeonato do Norte Pista Coberta | 2010-01-16 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.94 | 2 | Campeonato do Norte Pista Coberta | 2010-01-16 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.9 | 7 | Taça FPA de Saltos Roberto Zotko em PC | 2010-01-10 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 1.00 (5b-13.72-9.14) | 8.98 | 2 | Taça FPA Velocidade e Barreiras em Pista Coberta | 2010-01-09 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 7.56 | 1 | Campeonato do Norte Provas Combinadas | 2009-12-19 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.86 | 2 | Campeonato do Norte Provas Combinadas | 2009-12-19 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 1000 Metros | 2:57.29 | 2 | Campeonato do Norte Provas Combinadas | 2009-12-19 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 6.43 | 1 | Campeonato do Norte Provas Combinadas | 2009-12-19 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 1.00 (5b-13.72-9.14) | 11.56 | 6 | Campeonato do Norte Provas Combinadas | 2009-12-19 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 6Kg | 8.94 | 4 | Campeonato do Norte Provas Combinadas | 2009-12-19 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto Com Vara | 2.5 | 4 | Campeonato do Norte Provas Combinadas | 2009-12-19 | Sub20 | FCP | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.76 | 3 | Torneio de Abertura de Pista | 2009-11-28 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 7.74 | -2.1 | 2 | Torneio de Abertura de Pista | 2009-11-28 | Sub20 | FCP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2009
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triplo Salto | 13.16 | 2.6 | 5 | Camp. Absoluto Norte + Camp. Reg. Absoluto | 2009-07-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 200 Metros | 23.82 | 1.7 | 3 | Camp. Absoluto Norte + Camp. Reg. Absoluto | 2009-07-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.85 | 2 | Camp. Absoluto Norte + Camp. Reg. Absoluto | 2009-07-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 12.94 | 0.9 | 5 | Camp. Absoluto Norte + Camp. Reg. Absoluto | 2009-07-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.85 | 3 | Camp. Absoluto Norte + Camp. Reg. Absoluto | 2009-07-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 200 Metros | 23.82 | 1.7 | 2 | Camp. Absoluto Norte + Camp. Reg. Absoluto | 2009-07-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 13.16 | 2.6 | 3 | Camp. Absoluto Norte + Camp. Reg. Absoluto | 2009-07-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.88 | 3 | 3º Noite Quente e Mini Noite Quente | 2009-07-15 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.83 | 7 | Campeonato Nacional de Juniores | 2009-07-11 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 13.6 | -0.5 | 5 | Campeonato Nacional de Juniores | 2009-07-11 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 400m Barreiras 0.91 | 58.98 | 4 | 2º Noite Quente | 2009-07-01 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 13.09 | -0.2 | 3 | Campeonato Nacional de Juvenis | 2009-06-27 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.88 | 1 | Campeonato Nacional de Juvenis | 2009-06-27 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 6.18 | 0 | 6 | Campeonato Nacional de Juvenis | 2009-06-27 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 13.36 | 0.5 | 3 | Camp. Juniores do Norte + Camp. Reg. Juniores | 2009-06-21 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 5.9 | -0.7 | 6 | Camp. Juniores do Norte + Camp. Reg. Juniores | 2009-06-21 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 5.9 | -0.7 | 5 | Camp. Juniores do Norte + Camp. Reg. Juniores | 2009-06-21 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.92 | 1 | Camp. Juniores do Norte + Camp. Reg. Juniores | 2009-06-21 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.92 | 1 | Camp. Juniores do Norte + Camp. Reg. Juniores | 2009-06-21 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 13.3 | 3 | Camp. Juniores do Norte + Camp. Reg. Juniores | 2009-06-21 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 5Kg | 9.89 | 7 | Camp. Nac. Juvenis Provas Combinadas | 2009-06-06 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.88 | 1 | Camp. Nac. Juvenis Provas Combinadas | 2009-06-06 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100 Metros | 12.12 | -1.3 | 3 | Camp. Nac. Juvenis Provas Combinadas | 2009-06-06 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 300 Metros | 38.77 | 1 | Camp. Nac. Juvenis Provas Combinadas | 2009-06-06 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 700g | 26.96 | 4 | Camp. Nac. Juvenis Provas Combinadas | 2009-06-06 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 6.28 | 3.6 | 5 | Camp. Nac. Juvenis Provas Combinadas | 2009-06-06 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 110m Barreiras 0.91 | 16.25 | -0.7 | 4 | Camp. Nac. Juvenis Provas Combinadas | 2009-06-06 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 3:04.08 | 3 | Camp. Nac. Juvenis Provas Combinadas | 2009-06-06 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto Com Vara | 2.95 | 4 | Noite de Verão da Póvoa | 2009-06-03 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 110m Barreiras 0.91 | 15.63 | 2.5 | 1 | Campeonato Regional de Juvenis | 2009-05-23 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.87 | 1 | Campeonato Regional de Juvenis | 2009-05-23 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 12.77 | -1.2 | 1 | Campeonato Regional de Juvenis | 2009-05-23 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.6 | 3 | 3 | Torneio Olimpico Jovem | 2009-05-16 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 110m Barreiras 0.91 | 15.56 | 2 | 7 | Torneio Olimpico Jovem | 2009-05-16 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.45 | 1.5 | 3 | Torneio Olimpico Jovem | 2009-05-16 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.38 | -1.8 | 2 | 1º Noite Quente | 2009-05-13 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.85 | 2 | Salto em Altura e Km Jovem Reg. - Camp. Reg. 10.000m - Provas de Preparação | 2009-05-09 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 110m Barreiras 0.91 | 15.56 | 3.5 | 1 | Torneio Regional Olimpico Jovem | 2009-05-02 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto Com Vara | 2.5 | 2 | Torneio Regional Olimpico Jovem | 2009-05-02 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 6.32 | 3.8 | 1 | Torneio Regional Olimpico Jovem | 2009-05-02 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Dardo 700g | 28.3 | 4 | Torneio Atleta Completo do Norte | 2009-04-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 300 Metros | 39.3 | 3 | Torneio Atleta Completo do Norte | 2009-04-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100 Metros | 12.1 | -0.4 | 4 | Torneio Atleta Completo do Norte | 2009-04-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 5Kg | 8.72 | 5 | Torneio Atleta Completo do Norte | 2009-04-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 2:56.68 | 3 | Torneio Atleta Completo do Norte | 2009-04-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 110m Barreiras 0.91 | 16.33 | 0 | 1 | Torneio Atleta Completo do Norte | 2009-04-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.07 | 1.5 | 1 | Torneio Atleta Completo do Norte | 2009-04-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.86 | 1 | Torneio Atleta Completo do Norte | 2009-04-19 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 3:01.23 | 4 | Torneio Atleta Completo Regional | 2009-03-29 | Sub18 | CDP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
