2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | 01.57 | 6 | 1ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Curta | 2025-02-08 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Pentatlo | 1961 | 8 | Campeonato Nacional de Provas Combinadas em Pista Curta | 2025-01-25 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Comprimento | DNS | Campeonato Nacional de Provas Combinadas em Pista Curta | 2025-01-25 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Nacional | ||
| Salto em Altura | 01.50 | 7 | Campeonato Nacional de Provas Combinadas em Pista Curta | 2025-01-25 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 9.09 | 6 | Campeonato Nacional de Provas Combinadas em Pista Curta | 2025-01-25 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 08.77 | 6 | Campeonato Nacional de Provas Combinadas em Pista Curta | 2025-01-25 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Pentatlo | 3229 | 3 | CD de Provas Combinadas (S18, S20, S23, Absolutos) P.Curta | 2025-01-04 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 05.08 | 3 | CD de Provas Combinadas (S18, S20, S23, Absolutos) P.Curta | 2025-01-04 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 9.21 | 3 | CD de Provas Combinadas (S18, S20, S23, Absolutos) P.Curta | 2025-01-04 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 09.53 | 7 | CD de Provas Combinadas (S18, S20, S23, Absolutos) P.Curta | 2025-01-04 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 800 Metros | 02:37.28 | 4 | CD de Provas Combinadas (S18, S20, S23, Absolutos) P.Curta | 2025-01-04 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.55 | 5 | CD de Provas Combinadas (S18, S20, S23, Absolutos) P.Curta | 2025-01-04 | SEN | AJS | PC-Pista (Curta) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | 1.5 | 4 | II Meeting Pedro Gonçalves | 2024-07-07 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 100m Barreiras 0.84 | 14.95 | +3.9 | 6 | Meeting Maia Cidade do Desporto | 2024-07-06 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 Metros | 63.11 | 3 | Meeting Pedro Gonçalves | 2023-07-16 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Barreiras 0.84 | 14.99 | -1.9 | 8 | Meeting Maia Cidade do Desporto 2022 | 2022-07-23 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
| 100m Barreiras 0.84 | 14.61 | -1.1 | 3 | Meeting Maia Cidade do Desporto 2022 | 2022-07-23 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
| Salto em Comprimento | 5.54 | 0 | 5 | Meeting Maia Cidade do Desporto 2022 | 2022-07-23 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
| Salto em Comprimento | 5.26 | 1.2 | 3 | Campeonato Absoluto do Porto | 2022-07-22 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 100m Barreiras 0.84 | 15.12 | -1.8 | 1 | Campeonato Absoluto do Porto | 2022-07-22 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | DNS | GoldGala Fernanda Ribeiro 2022 | 2022-06-04 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional | ||
| 200 Metros | 26.27 | -0.9 | 3 | 1ª Noite Quente | 2022-06-01 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 12.94 | -0.2 | 2 | 1ª Noite Quente | 2022-06-01 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 5.27 | 0.2 | 2 | Torneio Regional de Estafetas | 2022-05-21 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 4Kg | 7.98 | 5 | Campeonato Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2021-12-11 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Pentatlo | 3319 | 1 | Campeonato Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2021-12-11 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 9.09 | +0.5 (Manual) | 2 | Campeonato Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2021-12-11 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 5.25 | 0 | 5 | Campeonato Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2021-12-11 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | 1.52 | 3 | Campeonato Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2021-12-11 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 800 Metros | 2:24.93 | 1 | Campeonato Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2021-12-11 | SEN | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2021
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Barreiras 0.84 | 0 | -0.6 (Manual) | FP | Campeonato de Portugal ANDDI + Provas de Preparação IV | 2021-05-15 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 4.67 | -0.5 | 10 | Campeonato de Portugal ANDDI + Provas de Preparação IV | 2021-05-15 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Altura | DNS | Gold Gala Fernanda Ribeiro | 2021-05-08 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | ||
| 100m Barreiras 0.84 | 15.38 | 6 | Gold Gala Fernanda Ribeiro | 2021-05-08 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 7.95 | 3 | Campeonato Regional de Provas Combinadas | 2021-05-01 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 600g | 20.93 | 3 | Campeonato Regional de Provas Combinadas | 2021-05-01 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 100m Barreiras 0.84 | 14.31 | +5.1 (Manual) | 1 | Campeonato Regional de Provas Combinadas | 2021-05-01 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 200 Metros | 26.03 | +2.2 (Manual) | 1 | Campeonato Regional de Provas Combinadas | 2021-05-01 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 800 Metros | 2:26.25 | 1 | Campeonato Regional de Provas Combinadas | 2021-05-01 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.48 | 1 | Campeonato Regional de Provas Combinadas | 2021-05-01 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 5.08 | 0.9 | 1 | Campeonato Regional de Provas Combinadas | 2021-05-01 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Heptatlo | 4353 | 1 | Campeonato Regional de Provas Combinadas | 2021-05-01 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 100m Barreiras 0.84 | 15.44 | -0.3 (Manual) | 1 | Provas de Preparação II | 2021-04-24 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 4Kg | 8.21 | 5 | Provas de Preparação II | 2021-04-24 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 9.18 | +0.0 (Manual) | 1 | Campeonato de Inverno de Provas Combinadas | 2020-12-26 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 4.90 | 1 | Campeonato de Inverno de Provas Combinadas | 2020-12-26 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.48 | 1 | Campeonato de Inverno de Provas Combinadas | 2020-12-26 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 800 Metros | 2:29.68 | 1 | Campeonato de Inverno de Provas Combinadas | 2020-12-26 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Pentatlo | 3116 | 1 | Campeonato de Inverno de Provas Combinadas | 2020-12-26 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 8.24 | 2 | Campeonato de Inverno de Provas Combinadas | 2020-12-26 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2019
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Barreiras 0.84 | 14.9 | 2.1 | 1 | 1º Noite Quente | 2019-06-05 | Sub23 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2018
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Barreiras 0.84 | 14.63 | 2 | 1 | 2º Noite Quente | 2018-06-27 | Sub20 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 12.99 | -1 | 6 | Gold Gala Fernanda Ribeiro 2018 | 2018-06-02 | Sub20 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 13.00 | -0.2 | 7 | Gold Gala Fernanda Ribeiro 2018 | 2018-06-02 | Sub20 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.84 | 14.49 | 0.9 | 1 | 1º Noite Quente | 2018-05-30 | Sub20 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 9.17 | 1.4 | 1 | Campeonato Inverno Provas Combinadas | 2017-12-10 | Sub20 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800 Metros | 2:24.73 | 1 | Campeonato Inverno Provas Combinadas | 2017-12-10 | Sub20 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 7.85 | 1 | Campeonato Inverno Provas Combinadas | 2017-12-10 | Sub20 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.52 | 1 | Campeonato Inverno Provas Combinadas | 2017-12-10 | Sub20 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 5.21 | -1.7 | 1 | Campeonato Inverno Provas Combinadas | 2017-12-10 | Sub20 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Pentatlo | 3286 | 1 | Campeonato Inverno Provas Combinadas | 2017-12-10 | Sub20 | AJS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2016
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Metros | 12.701 | 3.4 | 1 | Campeonato Absoluto Esperanças do Norte | 2016-07-23 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 12.74 | 2 | 5 | Campeonato Absoluto Esperanças do Norte | 2016-07-23 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 200 Metros | 26.32 | 0.5 | 2 | Campeonato Absoluto Esperanças do Norte | 2016-07-23 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 200 Metros | 26.85 | 0.1 | 1 | Campeonato Absoluto Esperanças do Norte | 2016-07-23 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.84 | 15.23 | 0.9 | 2 | Campeonato Nacional Juniores | 2016-07-09 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.84 | 14.98 | -0.6 | 3 | Campeonato Nacional Juniores | 2016-07-09 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 5.00 | -1.2 | 11 | Campeonato Nacional Juniores | 2016-07-09 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.76 | 15.17 | -2.5 | 1 | Campeonato Nacional Juvenis | 2016-07-03 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 5.33 | 0.4 | 4 | Campeonato Nacional Juvenis | 2016-07-03 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 11.13 | 0.7 | 5 | Campeonato Nacional Juvenis | 2016-07-03 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.76 | 15.03 | -3.2 | 3 | Campeonato Nacional Juvenis | 2016-07-03 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 13.04 | 2.5 | 1 | 3º Noite Quente | 2016-06-15 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 11.25 | 0.8 | 2 | 3º Noite Quente | 2016-06-15 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 5.59 | 4.2 | 2 | Torneio Olímpico Jovem | 2016-06-12 | Sub18 | AAP | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 11.49 | 2 | 1 | Campeonato Regional de Juvenis | 2016-06-05 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.76 | 14.66 | 2.7 | 1 | Campeonato Regional de Juvenis | 2016-06-05 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.76 | 15.4 | -1.3 | 1 | Campeonato Regional de Juvenis | 2016-06-05 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 200 Metros | 26.58 | 0.1 | 1 | 19º Torneio Bairro dos Anjos de Provas Combinadas | 2016-06-01 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800 Metros | 2:36.54 | 1 | 19º Torneio Bairro dos Anjos de Provas Combinadas | 2016-06-01 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (5b-13-8.5) | 9.48 | 10 | Distrital Provas Combinadas + provas extra | 2016-06-01 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100m Barreiras 0.76 | 14.8 | -1.4 | 1 | 19º Torneio Bairro dos Anjos de Provas Combinadas | 2016-06-01 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 5.34 | -0.4 | 1 | 19º Torneio Bairro dos Anjos de Provas Combinadas | 2016-06-01 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.52 | 1 | 19º Torneio Bairro dos Anjos de Provas Combinadas | 2016-06-01 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 22.68 | 1 | 19º Torneio Bairro dos Anjos de Provas Combinadas | 2016-06-01 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 10.93 | 2 | Distrital Provas Combinadas + provas extra | 2016-06-01 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100m Barreiras 0.84 | 15.82 | 0 | 1 | Campeonato Nacional Clubes - Apuramento | 2016-05-29 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 4.84 | 2.8 | 6 | Campeonato Nacional Clubes - Apuramento | 2016-05-29 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.76 | 15.05 | 0.9 | 1 | Torneio Olimpico Jovem Regional | 2016-05-14 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 5.35 | 1.5 | 1 | Torneio Olimpico Jovem Regional | 2016-05-14 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 8.93 | 3 | Torneio Olimpico Jovem Regional | 2016-05-14 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 5.35 | 0 | 3 | Meeting Cidade de Amarante | 2016-05-01 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 8.29 | 4 | Campeonato Nacional de Juniores em Pista Coberta | 2016-02-13 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.45 | 4 | Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta - Apuramento | 2016-02-06 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 8.8 | 6 | Campeonato Nacional de Juvenis Provas Combinadas em Pista Coberta | 2016-01-31 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 800 Metros | 2:31.37 | 1 | Campeonato Nacional de Juvenis Provas Combinadas em Pista Coberta | 2016-01-31 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 5.2 | 3 | Campeonato Nacional de Juvenis Provas Combinadas em Pista Coberta | 2016-01-31 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.5 | 3 | Campeonato Nacional de Juvenis Provas Combinadas em Pista Coberta | 2016-01-31 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (5b-13-8.5) | 9.87 | 4 | Campeonato Nacional de Juvenis Provas Combinadas em Pista Coberta | 2016-01-31 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (5b-13-8.5) | 9.19 | 3 | Torneio Nacional Pentatlo Técnico | 2016-01-16 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 8.17 | 2 | Torneio Nacional Pentatlo Técnico | 2016-01-16 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.46 | 5 | Torneio Nacional Pentatlo Técnico | 2016-01-16 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 4.97 | 6 | Torneio Nacional Pentatlo Técnico | 2016-01-16 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 9.5 | 4 | Torneio Nacional Pentatlo Técnico | 2016-01-16 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.5 | 4 | Campeonato Norte Provas Combinadas Provas Preparação | 2015-12-27 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (5b-13-8.5) | 9.46 | 2 | Campeonato Norte Provas Combinadas Provas Preparação | 2015-12-27 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 9.71 | 1 | Campeonato Norte Provas Combinadas Provas Preparação | 2015-12-27 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 4.83 | 2 | Campeonato Norte Provas Combinadas Provas Preparação | 2015-12-27 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 800 Metros | 2:35.52 | 1 | Campeonato Norte Provas Combinadas Provas Preparação | 2015-12-27 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 4.98 | 5 | Torneio Abertura Pista Coberta Dr. Braga dos Anjos | 2015-12-19 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 8.4 | 2 | Torneio Abertura Pista Coberta Dr. Braga dos Anjos | 2015-12-19 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 9.5 | 2 | Torneio Regional de Lançamentos - 1º Jornada | 2015-12-13 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2015
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Metros | 26.53 | 1.4 | 2 | Campeonato Regional de Juvenis | 2015-05-30 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 5.11 | 1.4 | 1 | Campeonato Regional de Juvenis | 2015-05-30 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.76 | 15.19 | 3.1 | 1 | Campeonato Regional de Juvenis | 2015-05-30 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Triplo Salto | 10.87 | 1 | 1 | 2º Noite Quente | 2015-05-27 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100 Metros | 13.06 | 1.1 | 1 | 2º Noite Quente | 2015-05-27 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.45 | 3 | Meeting Jovem Matosinhos | 2015-05-17 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 4.96 | 0.7 | 1 | 1º Noite Quente | 2015-05-13 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 200 Metros | 26.8 | 0.8 | 1 | 1º Noite Quente | 2015-05-13 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 4.95 | 1.1 | 2 | Torneio Olimpico Jovem Regional | 2015-05-10 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.28 | 3 | Torneio Olimpico Jovem Regional | 2015-05-10 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100m Barreiras 0.76 | 15.84 | 0.4 | 1 | Torneio Olimpico Jovem Regional | 2015-05-10 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.46 | 3 | Atleta Completo Regional | 2015-04-19 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 8.29 | 4 | Atleta Completo Regional | 2015-04-19 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 200 Metros | 28.1 | 1.3 | 1 | Atleta Completo Regional | 2015-04-19 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Dardo 500g | 20.59 | 2 | Atleta Completo Regional | 2015-04-19 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100m Barreiras 0.76 | 16.7 | 1 | 1 | Atleta Completo Regional | 2015-04-19 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 4.71 | -1.1 | 2 | Atleta Completo Regional | 2015-04-19 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800 Metros | 2:34.53 | 1 | Atleta Completo Regional | 2015-04-19 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.46 | 2 | Salto Altura Sala AAB/AAP + Provas Extra | 2015-02-21 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 4.7 | 13 | Campeonato Nacional de Juniores em Pista Coberta | 2015-02-08 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | 10.92 | 7 | Campeonato Nacional de Juniores em Pista Coberta | 2015-02-08 | Sub18 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.38 | 4 | Triatlo Tecnico Jovem Regional | 2015-02-07 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (5b-13-8.5) | 10.00 | 0.2 | 2 | Triatlo Tecnico Jovem Regional | 2015-02-07 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 8.23 | 2 | Triatlo Tecnico Jovem Regional | 2015-02-07 | Sub18 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2014
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadruplo Salto | 12.33 | -2.3 | 1 | Campeonato Regional de Iniciados | 2014-07-05 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.47 | 1 | Campeonato Regional de Iniciados | 2014-07-05 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 250m Barreiras 0.76 | 41.99 | 1 | Campeonato Regional de Iniciados | 2014-07-05 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 250 Metros | 37.11 | 1 | Campeonato Regional de Iniciados | 2014-07-05 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 80 Metros | 10.9 | 1.2 | 1 | Atleta Completo Regional | 2014-05-04 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 12.98 | 2.6 | 1 | Atleta Completo Regional | 2014-05-04 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 7.19 | 6 | Atleta Completo Regional | 2014-05-04 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.5 | 1 | Atleta Completo Regional | 2014-05-04 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 2:30.54 | 1 | Atleta Completo Regional | 2014-05-04 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 14.6 | 7 | Atleta Completo Regional | 2014-05-04 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 4.48 | -0.9 | 2 | Atleta Completo Regional | 2014-05-04 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.45 | 1 | Km Jovem e mais Salto em Altura | 2014-04-19 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 300m Barreiras 0.76 | 51.65 | 1 | Regional de Estafetas | 2014-04-05 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 1.45 | 1 | Torneio de Pista Aniversário da A.A. Porto | 2014-03-22 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 80 Metros | 11.06 | 3.1 | 1 | Torneio de Pista Aniversário da A.A. Porto | 2014-03-22 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | 10.34 | 0.8 | 1 | Triatlo Técnico Regional | 2014-01-19 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.5 | 7 | Triatlo Técnico Regional | 2014-01-19 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 4.8 | 2.7 | 1 | Triatlo Técnico Regional | 2014-01-19 | Sub16 | LAVRA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 4.48 | 6 | Torneio Juvenil Norte | 2014-01-18 | Sub16 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 8.57 | 1 | Torneio Abertura Pista Coberta | 2013-12-28 | Sub16 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 60 Metros | 8.57 | 1 | Torneio Abertura Pista Coberta | 2013-12-28 | Sub16 | LAVRA | PC-Pista (Curta) | Outros | |
