2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metros | 03:47.13 | 5 | Campeonatos de Portugal | 2026-07-24 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 3000m Obstáculos 0.91 | 08:50.17 | 3 | Campeonatos de Portugal | 2026-07-24 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 3000m Obstáculos 0.91 | 08:49.83 | 12 | Meeting de Braga 2026 - Continental Tour Bronze | 2026-07-11 | SEN | POR | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional | |
| 1500 Metros | 3:46.53 | 4 | Meeting Maia Cidade do Desporto | 2026-07-04 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional | |
| 5000 Metros | 14:40.98 | 1 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2026-06-27 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 3000m Obstáculos 0.91 | 09:06.47 | 1 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2026-06-27 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 1500 Metros | 03:51.03 | 5 | Meeting Cidade de Lisboa - Memorial Prof. Mário Moniz Pereira | 2026-06-10 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 01:53.98 | 3 | Taça A A Aveiro 2026 | 2026-05-02 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 01:53.41 | -0.4 | 5 | Meeting do Trabalhador | 2026-05-01 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1500 Metros | 03:49.99 | 2 | Meeting da Liberdade | 2026-04-25 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000 Metros | 08:14.79 | 2 | Campeonatos Nacionais de Clubes em pista curta Final da 2ª divisão | 2026-02-14 | SEN | GRECAS | PC-Pista (Curta) | Nacional |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000m Obstáculos | 09:04.06 | 4 | Campeonatos de Portugal | 2025-08-02 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 5000 Metros | 14:34.39 | 2 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2025-07-12 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 3000m Obstáculos 0.91 | 09:05.47 | 2 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2025-07-12 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 800 Metros | 01:55.06 | 2 | Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 2025 | 2025-06-21 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000 Metros | 08:28.61 | 2 | Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 2025 | 2025-06-21 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000m Obstáculos 0.91 | 8:59.48 | 7 | Meeting GOLD GALA FERNANDA RIBEIRO | 2025-06-21 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional | |
| 1500 Metros | 04:05.23 | 1 | Meeting Renato Silva 2025 | 2025-06-01 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 03:50.21 | 8 | Campeonatos de Portugal em Pista Curta | 2025-02-22 | SEN | GRECAS | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 3000 Metros | 08:16.18 | 2 | Campeonatos de Portugal em Pista Curta | 2025-02-22 | SEN | GRECAS | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 3000 Metros | 08:15.70 | 2 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Curta | 2025-02-08 | SEN | GRECAS | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 1500 Metros | 04:01.63 | 2 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Curta | 2025-02-08 | SEN | GRECAS | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| 1500 Metros | 04:03.58 | 1 | Campeonato Distrital Sub23 e Absoluto Inverno 2025 | 2025-02-01 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000 Metros | 09:06.81 | 1 | Campeonato Distrital Sub23 e Absoluto Inverno 2025 | 2025-02-01 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 03:49.48 | 7 | 3º Meeting Prof. Mário Moniz Pereira | 2025-01-26 | SEN | GRECAS | PC-Pista (Curta) | Outros | |
| 1500 Metros | 03:50.54 | 1 | 3º Torneio de Pombal PC | 2025-01-05 | SEN | GRECAS | PC-Pista (Curta) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000m Obstáculos 0.91 | 8:53.25 | 7 | Gold Gala Fernanda Ribeiro 2024 | 2024-05-25 | SEN | SCP | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metros | 3:47.43 | 6 | Meeting Maia Cidade do Desporto 2023 | 2023-07-08 | SEN | SCP | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional | |
| 3000m Obstáculos 0.91 | 8:53.54 | 6 | GoldGala Fernanda Ribeiro 2023 | 2023-05-20 | SEN | SCP | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metros | 3:47.01 | 12 | Meeting Maia Cidade do Desporto 2022 | 2022-07-23 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
2021
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metros | 3:57.15 | 2 | Provas de Preparação III | 2021-05-09 | SEN | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2020
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metros | 4:00.57 | 1 | Campeonato de Inverno de Provas Combinadas | 2019-12-28 | Sub23 | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2019
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metros | 3:56.11 | 5 | 1º Noite Quente | 2019-06-05 | Sub23 | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1500 Metros | 4:00.87 | 1 | Campeonato de Inverno de Provas Combinadas | 2018-12-23 | Sub23 | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2017
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metros | 3:53.16 | 14 | GoldGala Fernanda Ribeiro | 2017-07-12 | Sub20 | GRECAS | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2016
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Metros | 4:03.78 | 9 | 3º Noite Quente | 2016-06-15 | Sub20 | ACRVD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 800 Metros | 1:58.05 | 3 | 1º Noite Quente | 2016-05-25 | Sub20 | ACRVD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

GRECAS - VAGOS (GRECAS)


























































