Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Ass Papa Léguas |
|
PLF | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 34.4 | 2 | C Atl.porto |
|
CAP | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 36.32 | 3 | C F Oliveira Douro |
|
CFOD | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 36.72 | 4 | Ac.fer.ribeiro |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 37.26 | 5 | C Desp Cs Lavra |
|
LAVRA | Sub12 (01) | 01 de maio de 2019 | Porto | 37.71 | 6 | C Atl.porto |
|
CAP | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 38.37 | 7 | Ac.fer.ribeiro |
|
ACFR | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 39.54 | 8 | C Atl.porto |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 40.63 | 9 | C Atl.porto |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 42.56 | 10 | C F Oliveira Douro |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 42.75 | 11 | C F Oliveira Douro |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 64.46 |
---|
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP