Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Gil Martins |
|
CAP | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.39 | -1.2 (Manual) | 2 | Luís Rodrigues |
|
CAB | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.22 | -1.2 (Manual) | 3 | Miguel Remoaldo |
|
LAVRA | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.62 | -1.1 (Manual) | 4 | Tiago Costa |
|
BFC | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.75 | -1.2 (Manual) | 5 | Dinis Novo |
|
ACPV | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.81 | -0.2 (Manual) | 6 | Gabriel Pereira |
|
PLF | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.87 | +0.0 (Manual) | 7 | Eduardo Gomes |
|
CDCNAV | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.04 | +0.0 (Manual) | 8 | Diego Espindola |
|
RUNRIVER | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.20 | -0.2 (Manual) | 9 | Luis Rodrigues |
|
ACPV | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.23 | -1.2 (Manual) | 10 | Eduardo Coelho |
|
ACFR | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.26 | +0.0 (Manual) | 11 | Henrique Silva |
|
CAP | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.34 | +0.0 (Manual) | 12 | Pedro Peito Rocha |
|
RUNRIVER | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.47 | -0.2 (Manual) | 13 | Henrique Lages |
|
SCS | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.63 | 14 | Rafael Pinto |
|
LAVRA | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.71 | -1.1 (Manual) | 14 | Rafael Pinto |
|
CAP | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.71 | 16 | Mateus Alves |
|
ACPV | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.83 | +0.0 (Manual) | 17 | Tiago Teixeira |
|
ESCMOV | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.91 | 18 | Miguel Remoaldo |
|
LAVRA | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.95 | 19 | Mateus Alves |
|
ACPV | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.97 | -1.2 (Manual) | 20 | Diogo Lyubera |
|
ACPV | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.06 | -0.1 (Manual) | 21 | João Gama |
|
CFOD | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.12 | -0.1 (Manual) | 22 | Gonçalo Silva |
|
LAVRA | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.76 | 23 | João Sousa |
|
MAC | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.81 | -0.2 (Manual) | 24 | Gonçalo Silva |
|
ACFR | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.89 | -0.1 (Manual) | 25 | Leonardo Martins |
|
CSGAIA | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.26 | -0.6 (Manual) | 26 | Tiago Lima |
|
LAVRA | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.37 | -1.1 (Manual) | 27 | Enzo Naticchia |
|
ACPV | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.44 | +0.0 (Manual) | 28 | Rafael Marques |
|
CFOD | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.49 | -1.2 (Manual) | 29 | Arturo Gonzalez |
|
ACPV | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.56 | -0.2 (Manual) | 30 | Leonardo Sousa |
|
GDRJR | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.58 | 31 | Octávio Santos |
|
CDCNM | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.70 | -1.1 (Manual) | 31 | Daniel Dias |
|
CAP | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.70 | +0.0 (Manual) | 33 | Afonso Correia |
|
ESCMOV | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.92 | -0.6 (Manual) | 34 | Arthur Carvalho |
|
CAB | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.08 | +0.0 (Manual) | 35 | Dinis Novo |
|
ACPV | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.10 | 36 | Décio Mateus |
|
CFOD | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.33 | -0.6 (Manual) | 37 | João Torres |
|
ACPV | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.50 | 38 | Artur Faria |
|
CAP | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.76 | +0.0 (Manual) | 39 | Rodrigo Reis |
|
FCES | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.83 | -1.1 (Manual) | 40 | Francisco Alves Dias |
|
ESCMOV | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.26 | 41 | Tiago Lima |
|
LAVRA | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.93 | 42 | Duarte Martins |
|
ESCMOV | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.03 | -0.6 (Manual) | 43 | David Lyubera |
|
ACPV | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.09 | -0.1 (Manual) | 44 | Diogo Mendes |
|
MAC | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.25 | 45 | Daniel Ribeiro |
|
LAVRA | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.57 | -1.1 (Manual) | 46 | Filipe Barata |
|
LAVRA | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.80 | 47 | Bernardo Dias |
|
ESCMOV | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.19 | -0.6 (Manual) | 48 | João Francisco |
|
CFOD | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.61 | -0.1 (Manual) | 49 | João Vieira |
|
CAP | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 28.22 | -0.2 (Manual) | 50 | David Alves |
|
ESCMOV | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 28.44 | -0.6 (Manual) | 51 | João Baldaque |
|
CAP | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 28.61 | +0.0 (Manual) | 52 | Martim Leite |
|
ACFR | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 29.20 | 53 | Tomás Amaral |
|
CFOD | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 29.21 | -0.1 (Manual) |
---|
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP