Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Miguel Costa |
|
BFC | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 10.85 | 2 | Guilherme Enes |
|
PLF | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 10.49 | 3 | Miguel Costa |
|
CAT-P | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.83 | 4 | Martim Matos |
|
PLF | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.80 | 5 | Tomás Silva |
|
LAVRA | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 8.5 | 6 | Martim Faria |
|
CAP | Sub14 (07) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.46 | 7 | Rui Lopes |
|
LAVRA | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 8.19 | 8 | Gonçalo Valente |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 7.98 | 9 | Diogo Sousa |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 7.95 | 10 | José Manuel Santos |
|
SCE | Sub14 (07) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 7.76 | 11 | João Zamith |
|
LAVRA | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 7.66 | 12 | José Ribeiro |
|
PLF | Sub14 (07) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 7.65 | 13 | Eduardo Vieira |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 7.59 | 14 | Tiago Sampaio |
|
ACFR | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 7.45 | 15 | Diogo Enes |
|
PLF | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 7.41 | 16 | Diogo Sousa |
|
CAP | Sub14 (08) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 7.32 | 17 | Daniel Pereira |
|
PLF | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 7.23 | 18 | Eduardo Vieira |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 7.2 | 18 | Bosco Portillo |
|
PLF | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 7.20 | 20 | Alexandre Vinagre |
|
LAVRA | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 7.05 | 21 | Diogo Gonçalves |
|
CDP | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 7.04 | 22 | Miguel Leite |
|
CDCNAV | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 6.98 | 23 | Daniel Hoeger |
|
CAP | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 6.97 | 24 | André Campos |
|
CFOD | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 6.91 | 25 | Francisco Rodrigues |
|
LAVRA | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 6.82 | 26 | Martim Matos |
|
PLF | Sub14 (08) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6.81 | 27 | Francisco Pereira |
|
CFOD | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 6.74 | 28 | Rodrigo Andrade |
|
CFOD | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 6.6 | 29 | Rodrigo Ramos |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6.49 | 30 | Roberto Carvalho |
|
ACDSJS | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 6.43 | 30 | Luís Mota |
|
LAVRA | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6.43 | 32 | Rodrigo Fontes |
|
CDCNAV | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6.40 | 33 | Tomás Moreira |
|
ACPV | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6.26 | 34 | Martim Abreu |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6.25 | 35 | André Valadares |
|
ACFR | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 6.21 | 36 | Vasco Cardoso |
|
ACDSJS | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 6.18 | 37 | Francisco Meneses |
|
LAVRA | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 6.12 | 38 | Martim Abreu |
|
CAP | Sub14 (08) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6.02 | 39 | Miguel Silva |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5.91 | 40 | Francisco Mendes |
|
PLF | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 5.89 | 41 | Bernardo Silva |
|
PLF | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 5.71 | 42 | André Campos |
|
CFOD | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 5.62 | 42 | David Silva |
|
CAP | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 5.62 | 44 | Rodrigo Ferreira |
|
BFC | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 5.61 | 44 | Cláudio Graça |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 5.61 | 46 | Afonso Gonçalves |
|
CAP | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 5.53 | 47 | Afonso Soares |
|
CFOD | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 5.39 | 48 | João Torres |
|
ACPV | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5.34 | 49 | João Lino |
|
CSGAIA | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 5.33 | 50 | Afonso Guimarães |
|
CAP | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5.20 | 50 | Duarte Lima |
|
CDCNAV | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5.20 | 52 | Diogo Lorenzo |
|
LAVRA | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 4.97 | 53 | Tomás Ribeiro |
|
CAP | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 4.91 | 54 | Pedro Leal Ribeiro |
|
RUNRIVER | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4.89 | 55 | Rafael Pinto |
|
ACDSJS | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4.88 | 55 | Dinis Duarte |
|
ACFR | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 4.88 | 57 | Pedro Vieira |
|
ACPV | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4.69 | 58 | Simão Cacheira |
|
ACDSJS | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 4.67 | 59 | João Tomás Correia |
|
CAP | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 4.62 | 60 | Afonso Dias |
|
PLF | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 4.56 | 61 | David Martins |
|
CFOD | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 4.36 | 62 | Gaspar Oliveira |
|
BFC | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 4.3 | 63 | Rodrigo Amado Silva |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4.20 | 64 | António Flor |
|
CAP | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 3.97 | 65 | João Madureira |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 3.95 | 66 | José Paiva |
|
LAVRA | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 3.81 | 67 | Sérgio Almeida |
|
CAP | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 2.98 |
---|
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP