Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Miguel Valente |
|
CAP | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.24 | -0.9 | 2 | Afonso Pedro |
|
MAC | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.18 | -0.6 | 3 | Paulo Freitas |
|
ACFR | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.71 | -0.2 | 4 | Afonso Pedro |
|
MAC | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.47 | 0.5 | 5 | Miguel Valente |
|
CAP | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.34 | 0.5 | 6 | Rafael Rodrigues |
|
CFOD | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.14 | -0.2 | 7 | Diogo Barata |
|
SCE | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.95 | 1.1 | 8 | José Ribeiro |
|
PLF | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.76 | -0.5 | 9 | João Macedra |
|
CFOD | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.62 | -0.6 | 10 | Pedro Pimentel |
|
ACFR | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.44 | -0.5 | 11 | Afonso Dias |
|
PLF | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.04 | 0.8 | 12 | Celso Glória |
|
CAP | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.55 | 0.5 | 13 | Simão Flor |
|
CAP | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.45 | 0.4 | 14 | Martim Lourenço |
|
CFOD | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.35 | 0.5 | 15 | Rafael Martins |
|
CDCNM | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.32 | 0.5 | 16 | Pedro Xará |
|
NAC | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.26 | -0.8 | 17 | Pedro Nadais |
|
CAP | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.07 | -0.5 | 18 | Gonçalo Ferreira |
|
CAP | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.05 | 1 | 19 | Miguel Sousa |
|
CDCNM | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.00 | -0.6 | 20 | Tomás Hewage |
|
CFOD | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.77 | -0.5 |
---|
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP