Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Melissa Sereno |
|
CAP | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.75 | 0.1 | 2 | Leonor Freitas |
|
ESCMOV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.76 | -2.7 | 3 | Rita Moreira |
|
CAP | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.77 | +0.9 (Manual) | 4 | Catarina Évora Pinto |
|
ESCMOV | Sub16 (10) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.82 | -2.7 | 5 | Margarida Oliveira |
|
LAVRA | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.06 | +0.9 (Manual) | 6 | Rita Fernandes |
|
MAC | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 13.54 | 0.1 | 7 | Maria Leonor Pedrosa |
|
IND-P | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.63 | +0.9 (Manual) | 8 | Margarida Oliveira |
|
LAVRA | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.65 | -2.7 | 9 | Thais Beranger |
|
CAP | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 13.7 | 0.1 | 10 | Bruna Ruela |
|
PLF | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.90 | -0.7 (Manual) | 11 | Diana Rama |
|
MAC | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.91 | +0.9 (Manual) | 12 | Joana Rocha |
|
CSGAIA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.11 | 0.1 | 13 | Joana Almeida |
|
CAP | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.18 | 1.2 | 14 | Sofia Araújo |
|
CSGAIA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.24 | 1.6 | 15 | Marta Lobo |
|
LAVRA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.27 | 1.6 | 16 | Samanta Araújo |
|
PLF | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.29 | +1.2 | 17 | Beatriz Adão |
|
LAVRA | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.31 | 1.6 | 18 | Matilde Lobo |
|
LAVRA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.44 | -0.1 | 19 | Matilde Caldas |
|
MAC | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.48 | -1.4 (Manual) | 20 | Patrícia Ribeiro |
|
MAC | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.55 | 1.6 | 21 | Inês Fernandes |
|
SCE | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.59 | -1.4 (Manual) | 22 | Ana Ferreira |
|
CFOD | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.6 | 1.6 | 23 | Matilde Almeida |
|
CAP | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.62 | 1.2 | 24 | Maria Almeida |
|
CAP | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.75 | 1.2 | 25 | Maria Luís Silva |
|
SCE | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.80 | -1.4 (Manual) | 26 | Ana Carvalho |
|
ACFR | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.10 | +0.5 (Manual) | 27 | Matilde Pereira |
|
CFOD | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.15 | -0.1 | 28 | Mafalda Cancelo |
|
CDCNAV | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.16 | -0.7 (Manual) | 29 | Leonor Freitas |
|
ESCMOV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.18 | -1.0 (Manual) | 30 | Camila Oliveira |
|
PLF | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.23 | 0.2 | 31 | Sofia Silva |
|
CFOD | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.26 | -0.1 | 31 | Joana Costa |
|
PLF | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.26 | 0.2 | 33 | Maria Quelhas |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.32 | -0.1 | 34 | Beatriz Benigno |
|
ACFR | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.33 | -2.7 | 35 | Ana Amaral |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.37 | 0.1 | 36 | Lara Sobral |
|
CDCNAV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.49 | -2.7 | 37 | Emily Coslop |
|
PLF | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.75 | +0.5 (Manual) | 38 | Rafaela Gonçalves |
|
LAVRA | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.84 | -0.1 | 39 | Inês Couto |
|
ACFR | Sub16 (10) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.03 | +1.2 | 40 | Maria David Gomes |
|
CAP | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 16.2 | 1.2 | 40 | Maria Marques |
|
ACFR | Sub16 (10) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.20 | +1.2 | 42 | Beatriz Magalhães |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 16.21 | 0.2 | 43 | Bruna Ruela |
|
PLF | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.39 | -1.4 (Manual) | 44 | Rita Costa |
|
PLF | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.40 | -1.4 (Manual) | 44 | Mafalda Cancelo |
|
CDCNAV | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.40 | -1.4 (Manual) | 46 | Marla Araújo |
|
RUNRIVER | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.41 | +1.2 | 47 | Lia Ferreira |
|
RUNRIVER | Sub16 (10) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.56 | +1.2 | 48 | Liz Ferreira |
|
RUNRIVER | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.66 | -1.0 (Manual) | 49 | Carolina Carvalho |
|
LAVRA | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.70 | +0.5 (Manual) | 50 | Lara Sobral |
|
CDCNAV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.79 | -1.0 (Manual) | 51 | Filipa Maravalhas |
|
LAVRA | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 16.81 | 0.2 | 52 | Clara Cruz |
|
MAC | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.03 | -1.4 (Manual) | 53 | Inês Santos |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 17.18 | 0.2 | 54 | Gabriela Duarte |
|
ACPV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.31 | +1.2 | 55 | Rita Ribeiro |
|
CAP | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.50 | -0.7 (Manual) | 56 | Raissa Baptista |
|
LAVRA | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.64 | -2.7 | 57 | Carolina Sampaio |
|
BFC | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.78 | -1.4 (Manual) | 58 | Teresa Brandão |
|
LAVRA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 17.92 | 0.1 | 59 | Rita Cardoso |
|
ACFR | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.11 | +0.5 (Manual) |
---|
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP