Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Rodrigo Azevedo |
|
MAC | Sub18 (09) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:15.52 | 2 | João Magalhães |
|
ARLVG | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:16.21 | 3 | Bernardo Pancas |
|
ARC-EAC | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:22.28 | 4 | Francisco Loureiro |
|
RUNRIVER | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:23.90 | 5 | Daniel Cruz |
|
CDFE | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:25.04 | 6 | João Silva |
|
MAC | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:27.73 | 7 | Afonso Guimarães |
|
CAP | Sub18 (09) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:30.62 | 8 | Roberto Carvalho |
|
ACPV | Sub18 (04) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:32.62 | 9 | Rafael Duarte |
|
CFOD | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:33.08 | 10 | Pedro Leal Ribeiro |
|
RUNRIVER | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:34.90 | 11 | Miguel Costa |
|
SCS | Sub18 (04) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:38.51 | 12 | José Sousa |
|
CDCNAV | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:39.42 | 13 | Dinis Noronha |
|
SCS | Sub18 (05) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:39.49 | 14 | Gonçalo Pereira |
|
ARLVG | Sub18 (05) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:40.11 | 15 | Dinis Carvalho |
|
RUNRIVER | Sub18 (05) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:40.76 | 16 | Ebrima Jaiteh |
|
RUNRIVER | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:41.29 | 17 | Rodrigo Loureiro |
|
FCES | Sub18 (05) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:41.70 | 18 | Rodrigo Carvalho |
|
SCS | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:45.04 | 19 | Nuno Silva |
|
LSC | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:45.14 | 20 | Francisco Loureiro |
|
RUNRIVER | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:45.15 | 21 | Tiago Macedo |
|
ACPV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:53.29 | 22 | José Sousa |
|
CDCNAV | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:55.30 | 23 | Diogo Silva |
|
FCPF | Sub18 (09) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:56.19 | 24 | Santiago Arada |
|
ACPV | Sub18 (09) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:00.80 | 25 | André Barbosa |
|
FCES | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:01.82 | 26 | Rafael Fragoso |
|
SCE | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:04.53 | 27 | Rúben Silva |
|
CDCNAV | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:06.05 | 28 | Duarte Lima |
|
CDCNAV | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:07.21 | 29 | Salvador Loureiro |
|
FCES | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:08.74 | 30 | Tiago Costa |
|
CDP | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:08.93 | 31 | Guilherme Carneiro |
|
ACFR | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:10.92 | 32 | Santiago Arada |
|
ACPV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:11.63 | 33 | Afonso Guimarães |
|
CAP | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:14.44 | 34 | André Barbosa |
|
FCES | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:17.80 | 35 | José Miguel Ferreira |
|
BFC | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:21.56 | 36 | Rodrigo Carvalho |
|
SCS | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:22.07 | 37 | Gonçalo Santos |
|
ACPV | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:26.85 | 38 | Duarte Lima |
|
CDCNAV | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:31.80 | 39 | Pedro Leal Ribeiro |
|
RUNRIVER | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:37.53 | 40 | Rafael Pinto |
|
CFOD | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:37.62 | 41 | André Nogueira |
|
RUNRIVER | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:45.63 | 42 | Tiago Sousa |
|
CAF-SCF | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:46.34 | 43 | Gabriel Pereira |
|
PLF | Sub18 (09) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6:00.60 | 44 | Rodrigo Fernandes |
|
ARLVG | Sub18 (05) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6:07.67 |
---|
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP