Arraste em ecrãs pequenos
| Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | José Manuel Santos |
|
SCE | Sub14 (07) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.81 | 2 | Diogo Sousa |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.03 | 3 | Diogo Sousa |
|
CAP | Sub14 (08) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.52 | 4 | Rúben Coelho |
|
SCE | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.47 | 5 | Luís Mota |
|
LAVRA | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.82 | 6 | Miguel Silva |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.60 | 7 | Bosco Portillo |
|
PLF | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.10 | 8 | Daniel Morujão |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.96 | 9 | Martim Abreu |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.87 | 10 | Gabriel Monteiro |
|
LAVRA | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.70 | 11 | Bruno Santos |
|
CDCNAV | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.05 | 12 | Gonçalo Silva |
|
ADCCJC | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.35 | 13 | Martim Abreu |
|
CAP | Sub14 (08) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 10.07 |
|---|
Arraste em ecrãs pequenos
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP