Arraste em ecrãs pequenos
| Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Diogo Sousa |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 44.1 | 2 | Duarte Sá |
|
NAC | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 38.87 | 3 | Heitor Queiroz |
|
LAVRA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 38.49 | 4 | Francisco Pereira |
|
CFOD | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 38.1 | 5 | Diogo Sousa |
|
CAP | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 37.94 | 6 | Diogo Sousa |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 37.54 | 7 | Heitor Queiroz |
|
IND-P | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 35.65 | 8 | Daniel Guedes |
|
GDRJR | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 34.44 | 9 | Leandro Junqueira |
|
CDCNAV | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 34.22 | 10 | Heitor Queiroz |
|
CAP | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 34.13 | 11 | Tomás Pinto |
|
RUNRIVER | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 33.60 | 12 | Lourenço Ferreira |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 33.47 | 13 | João Ferreira |
|
CDCNAV | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 33.33 | 14 | Gonçalo Martins |
|
ACFR | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 33.08 | 15 | Gustavo Soares |
|
RUNRIVER | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 33.00 | 16 | Francisco Fernandes |
|
CAP | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 32.85 | 17 | Paulo Rafael |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 32.12 | 18 | Santiago Vieira |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 32.06 | 19 | Duarte Lino |
|
CSGAIA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 31.35 | 20 | Gil Franco |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 31.06 | 21 | Lourenço Ferreira |
|
CAP | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 31.01 | 22 | Gil Martins |
|
CAP | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 30.95 | 23 | Rodrigo Castro |
|
RUNRIVER | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 30.78 | 24 | Miguel Peito Rocha |
|
RUNRIVER | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 30.32 | 25 | Tomás Pinto |
|
RUNRIVER | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 30.29 | 26 | Artur Gaião |
|
CAP | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 30.15 | 27 | Eduardo Gomes |
|
CDCNAV | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 29.81 | 28 | Rafael Vendeira |
|
GDRJR | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 29.48 | 29 | Frederico Oliveira |
|
ACPV | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 29.16 | 30 | Ângelo Rocha |
|
ACFR | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 29.05 | 31 | Rafael Martins |
|
CDCNM | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 28.94 | 32 | Eduardo Gomes |
|
CDCNAV | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 28.84 | 33 | David Pereira |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 28.82 | 34 | Alexandre Sousa |
|
CDP | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 28.72 | 35 | Ramiro Pinto |
|
LAVRA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 28.70 | 36 | André Soares |
|
RUNRIVER | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 28.50 | 37 | Diogo Enes |
|
PLF | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 28.44 | 38 | João Santos |
|
LAVRA | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 28.4 | 39 | Tiago Amorim |
|
CAA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 28.31 | 40 | Dinis Magalhães |
|
ACPV | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.81 | 40 | Einar Sillankorva |
|
ACFR | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 27.81 | 42 | Artur Gaião |
|
CAP | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.62 | 43 | Gil Franco |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 27.49 | 44 | Gustavo Abecasis |
|
LAVRA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 27.48 | 45 | Santiago Oliveira |
|
LAVRA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.15 | 46 | Tomás Costa |
|
CSGAIA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.12 | 47 | Filipe Gomes |
|
LAVRA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 27.08 | 48 | João Pedro Graça |
|
BFC | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 26.92 | 49 | Lourenço Ferreira |
|
CAP | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 26.77 | 50 | André Pimentel |
|
ACFR | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 26.64 | 51 | Felipe Almeida |
|
CFOD | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.22 | 52 | Gonçalo Ferreira |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 26.12 | 53 | Dinis Correia |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 25.94 | 53 | Ramiro Pinto |
|
LAVRA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.94 | 55 | Leandro Silva |
|
ACDSJS | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 25.9 | 56 | Antônio Zabot |
|
ESCMOV | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.83 | 57 | Márcio Pereira |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 25.77 | 58 | Tomás Costa |
|
CSGAIA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.60 | 59 | David Pereira |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 25.59 | 60 | Gaspar Botelho |
|
CFOD | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.56 | 60 | João Ferreira |
|
CDCNM | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 25.56 | 62 | Rafael Soares |
|
CDP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 25.54 | 63 | Rodrigo Barbosa |
|
ACFR | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.49 | 64 | Simão Araújo |
|
CAP | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.42 | 65 | Miguel Sousa |
|
CDCNM | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 25.38 | 66 | Tomás Santos |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 25.11 | 66 | Gonçalo Mendes |
|
PLF | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 25.11 | 68 | Guilherme Cruz |
|
LAVRA | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.10 | 69 | Salvador Silva |
|
RUNRIVER | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.05 | 69 | João Ferreira |
|
CDCNAV | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 25.05 | 71 | João Gonçalves |
|
CAP | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.80 | 71 | Matias Siquet |
|
CSGAIA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.80 | 73 | Miguel Peito Rocha |
|
RUNRIVER | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.76 | 74 | José Ribeiro |
|
PLF | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 24.75 | 75 | Dinis Silva |
|
CSGAIA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.73 | 76 | Gonçalo Alen |
|
GDRJR | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.72 | 77 | Mickael Lage |
|
BFC | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 24.38 | 78 | Vasco Tavares |
|
CAP | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.35 | 79 | Francisco Fernandes |
|
PLF | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.34 | 80 | Lourenço Ferreira |
|
CAP | Sub10 (09) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 24.33 | 81 | Gabriel Santos |
|
CAP | Sub12 (10) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.16 | 82 | Diogo Oliveira |
|
PLF | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.05 | 83 | Lúcio Ferreira |
|
CFOD | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 23.99 | 83 | Duarte Pinto |
|
PLF | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 23.99 | 85 | Gonçalo Fernandes |
|
ACFR | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.91 | 86 | Gonçalo Gonçalves |
|
CAP | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.84 | 87 | José Pedro |
|
LSC | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.76 | 88 | José Paiva |
|
LAVRA | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.73 | 89 | Vasco Soares |
|
PLF | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.71 | 90 | Pedro Magalhães |
|
RUNRIVER | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.65 | 91 | Vasco Tavares |
|
CAP | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.63 | 92 | Bruno Areias |
|
ACPV | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 23.54 | 93 | Simão Alves |
|
CFOD | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.51 | 94 | Miguel Peito Rocha |
|
RUNRIVER | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.50 | 95 | Francisco Elias |
|
GDRJR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.42 | 96 | Santiago Vieira |
|
CAP | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 23.4 | 97 | Pedro Costa |
|
PLF | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.34 | 98 | Martim Faria |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 23.3 | 99 | Afonso Bento |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.26 | 100 | Gonçalo Faria |
|
PLF | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.10 | 100 | Henrique Silva |
|
CAP | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.10 | 102 | Pedro Silva |
|
CFOD | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.97 | 103 | Miguel Monteiro |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.95 | 103 | Vasco Gonçalves |
|
ACFR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.95 | 105 | Simão Cunha |
|
MAC | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 22.92 | 106 | Martim Faria |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.91 | 107 | André Soares |
|
RUNRIVER | Sub10 (16) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.85 | 108 | Ivo Pais |
|
CFOD | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 22.83 | 109 | Carlos Vieira |
|
CFOD | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.76 | 110 | Miguel Teixeira |
|
ESCMOV | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.75 | 111 | Pedro Forte |
|
CAB | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.70 | 112 | Afonso Dias |
|
PLF | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.65 | 113 | Dinis Magalhães |
|
ACPV | Sub10 (16) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.60 | 114 | Gonçalo Ferreira |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.54 | 115 | Tiago Ribeiro |
|
CFOD | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 22.53 | 116 | Rafael Rodrigues |
|
CFOD | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.52 | 117 | Mateus Alves |
|
ACPV | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.45 | 117 | Miguel Sousa |
|
GDRJR | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.45 | 119 | Daniel Morujão |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 22.39 | 120 | Hugo Ramalho |
|
LAVRA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 22.34 | 120 | Salvador Silva |
|
RUNRIVER | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.34 | 122 | Martim Fernandes |
|
CSGAIA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.14 | 123 | Miguel Monteiro |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 22.12 | 124 | Francisco Fernandes |
|
CAP | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.02 | 125 | Lourenço Ferreira |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 21.97 | 126 | Gonçalo Furtado |
|
MAC | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 21.95 | 127 | Rodrigo Vieira |
|
PLF | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.88 | 128 | Gustavo Romero |
|
ACPV | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.80 | 129 | Afonso Pedro |
|
MAC | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 21.75 | 130 | Rodrigo Vieira |
|
PLF | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.73 | 131 | Pedro Adrega |
|
CAP | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.72 | 132 | João Fernandes |
|
ACFR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.65 | 133 | João Reis |
|
FCES | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.61 | 134 | Martim Carvalho |
|
GDRJR | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.49 | 135 | Pedro Miranda |
|
CFOD | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 21.36 | 135 | Rafael Vendeira |
|
GDRJR | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.36 | 137 | Guilherme Castro |
|
ESCMOV | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 21.35 | 138 | Gabriel Marques |
|
LAVRA | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 21.33 | 139 | João Peixoto |
|
CSGAIA | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.31 | 140 | Celso Glória |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 21.21 | 141 | Vasco Teixeira |
|
ESCMOV | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.15 | 142 | Leandro Junqueira |
|
CDCNAV | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.13 | 143 | Tomás Rego |
|
PLF | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.09 | 144 | Guilherme Rodrigues |
|
CAP | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.06 | 145 | Tiago Lima |
|
LAVRA | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.05 | 146 | Martim Oliveira |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 21.03 | 147 | Vinícius Marins |
|
PLF | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.02 | 148 | Álvaro Remolina |
|
CAP | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.01 | 149 | Afonso Duarte |
|
ACFR | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 21.00 | 150 | Benjamim Silva |
|
CAB | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.98 | 151 | Manuel Teixeira |
|
RUNRIVER | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.96 | 152 | João Gama |
|
LAVRA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.88 | 153 | Gabriel Santos |
|
PLF | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.75 | 154 | Gonçalo Barros |
|
CAP | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.68 | 155 | André Martins |
|
CAP | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.55 | 155 | Francisco Correia |
|
CDCNM | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.55 | 157 | Gabriel Ferreira |
|
ACFR | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.46 | 158 | Bosco Portillo |
|
CAP | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 20.45 | 159 | Rodrigo Castro |
|
RUNRIVER | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.42 | 160 | Ivo Pais |
|
CFOD | Sub10 (09) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 20.19 | 161 | Samuel Pinto |
|
CDCNAV | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.16 | 162 | Gonçalo Pereira |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.12 | 162 | Tomás Hewage |
|
CFOD | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 20.12 | 164 | Henrique Silva |
|
CAP | Sub12 (10) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.04 | 165 | Dinis Pereira |
|
ACFR | Sub10 (11) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.03 | 166 | André Silva |
|
CSGAIA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.01 | 167 | Dinis Magalhães |
|
ACPV | Sub10 (16) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.98 | 168 | João Duarte |
|
MAC | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.96 | 169 | Henrique Antunes |
|
CAP | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.89 | 170 | Luís Pinho |
|
LAVRA | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.81 | 170 | Martim Carvalho |
|
GDRJR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.81 | 172 | Artur Gaião |
|
CAP | Sub10 (14) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.79 | 173 | Filipe André Martins |
|
CDP | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.76 | 174 | João Braga Pereira |
|
CSGAIA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.65 | 175 | Gil Martins |
|
CAP | Sub10 (10) | 01 de maio de 2018 | Porto | 19.64 | 176 | Guilherme Romão |
|
ACPV | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.57 | 177 | Simão Rebelo |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 19.56 | 178 | Daniel Morujão |
|
LAVRA | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 19.5 | 179 | Martim Teixeira |
|
RUNRIVER | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.46 | 180 | Gustavo Magalhães |
|
CAP | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 19.36 | 181 | Salvador Silva |
|
CFOD | Sub10 (12) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.33 | 182 | Dinis Pereira |
|
ACFR | Sub10 (11) | 01 de maio de 2018 | Porto | 19.25 | 183 | André Assunção |
|
CFOD | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 19.24 | 184 | Afonso Conceiçao |
|
ACDSJS | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 19.11 | 185 | Dinis Marques |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 19.02 | 186 | Miguel Nadais |
|
CAP | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.94 | 187 | Lucas Sanches |
|
ESCMOV | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.85 | 188 | Tomás Hewage |
|
CFOD | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.79 | 189 | João Gomes |
|
CAP | Sub10 (11) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.78 | 190 | Martim Soares |
|
CDP | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.77 | 191 | Bartolomeu Dubini |
|
CAP | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.69 | 192 | André Soares |
|
RUNRIVER | Sub10 (16) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.58 | 193 | Edgar Faria |
|
BFC | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.57 | 194 | Simão Flor |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.5 | 195 | Tomás Andrade |
|
CFOD | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.48 | 196 | Martim Santos |
|
MAC | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.46 | 196 | Rodrigo Carvalho |
|
LSC | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.46 | 198 | Gonçalo Mendes |
|
PLF | Sub10 (10) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.44 | 199 | Daniel Morujão |
|
LAVRA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 18.35 | 200 | Duarte Lino |
|
CSGAIA | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.28 | 201 | Tobias Espinheira |
|
BFC | Sub10 (11) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.19 | 202 | Martim Abreu |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.1 | 203 | Gustavo Miranda |
|
CSGAIA | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 17.95 | 204 | André Silva |
|
CSGAIA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.92 | 205 | Gabriel Bouça |
|
CAB | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.83 | 206 | Tomás Marques |
|
CAP | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.72 | 207 | Pedro Barbedo |
|
RUNRIVER | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 17.7 | 208 | João Soares Pereira |
|
CSGAIA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.68 | 209 | Francisco Pereira |
|
ACPV | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.66 | 209 | Raul Lima |
|
ACPV | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.66 | 211 | Tiago Ribeiro |
|
ACDSJS | Sub10 (09) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 17.64 | 212 | Tiago Coelho |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 17.6 | 212 | Vasco Carneiro |
|
LAVRA | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.60 | 214 | Rui Araújo |
|
ACDSJS | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 17.58 | 215 | Francisco Freitas |
|
CAP | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.51 | 216 | Benjamim Silva |
|
CAB | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.49 | 217 | Dinis Nunes |
|
GDRJR | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.45 | 218 | David Shulha |
|
CSGAIA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.36 | 219 | Tiago Ribeiro |
|
CFOD | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 17.3 | 220 | Henrique Gonçalves |
|
ACPV | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.28 | 220 | Guilherme C Branco |
|
ESCMOV | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.28 | 222 | Martim Soares |
|
CDP | Sub10 (15) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.25 | 223 | Márcio Monteiro |
|
CAP | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.15 | 224 | Dinis Pinto |
|
CAB | Sub10 (19) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.11 | 225 | Lucas Bastos |
|
CFOD | Sub10 (17) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.10 | 226 | Sam Paulino |
|
