Arraste em ecrãs pequenos
| Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Carolina Santiago |
|
CFOD | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 29.86 | 2 | Beatriz Esmeriz |
|
BFC | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 29.22 | 3 | Luana Dias |
|
IND | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.66 | 4 | Diana Rodrigues |
|
ACPV | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.34 | 5 | Iara Gonçalves |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 26.3 | 6 | Sofia Jerónimo |
|
CFOD | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.16 | 7 | Leonor Pinto |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 24.39 | 8 | Inga Tietze |
|
CFOD | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 24.26 | 9 | Luana Dias |
|
IND-P | Sub12 (10) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.22 | 10 | Matilde Morujão |
|
CAP | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.93 | 11 | Catarina Vieira |
|
CFOD | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.66 | 12 | Matilde Ribeiro |
|
MAC | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.52 | 13 | Rita Ribeiro |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 23.42 | 14 | Aléxia Pereira |
|
MAC | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 23.38 | 15 | Leonor Oliveira |
|
CDCNAV | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.23 | 16 | Matilde Morujão |
|
CAP | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.21 | 17 | Lara Figueiredo |
|
ACPV | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 23.07 | 18 | Ana Luz Leça |
|
ACFR | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.05 | 19 | Simone Morim |
|
ACFR | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 22.81 | 20 | Mafalda Marques |
|
CAP | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.76 | 20 | Leonor Oliveira |
|
CDCNAV | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 22.76 | 22 | Carolina Fidalgo |
|
CFOD | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 22.54 | 23 | Margarida Gama |
|
LAVRA | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.3 | 23 | Sara Carvalho |
|
LAVRA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.30 | 25 | Beatriz Esmeriz |
|
BFC | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.23 | 26 | Mafalda Carvalho |
|
CFOD | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.00 | 27 | Sara Cunha |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 21.97 | 28 | Beatriz Teixeira |
|
CFOD | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 21.89 | 29 | Sofia Morim |
|
CDCNAV | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.64 | 30 | Inês Gomes |
|
CSGAIA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.62 | 31 | Inês Moreira |
|
CDCNM | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.27 | 32 | Leonor Teixeira |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.85 | 33 | Rafaela Sá |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.72 | 34 | Joana Seabra |
|
LAVRA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.34 | 35 | Carolina Azevedo |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 19.67 | 36 | Rita Cardoso |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 19.65 | 37 | Maria Feiteira |
|
ACFR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.60 | 38 | Beatriz Rosas |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 19.55 | 39 | Sara Bento |
|
CAP | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.54 | 40 | Maria Teixeira |
|
LAVRA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.52 | 41 | Catarina Courela |
|
CDCNAV | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.49 | 42 | Alexandra Costa |
|
CFOD | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 19.39 | 43 | Mafalda Richter |
|
MAC | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.29 | 44 | Luísa Cabral |
|
CFOD | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.28 | 44 | Inês Fonseca |
|
PLF | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 19.28 | 46 | Madalena Leite |
|
CDCNM | Sub10 (11) | 01 de maio de 2019 | Porto | 19.24 | 47 | Luana Silva |
|
GDRJR | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.17 | 48 | Alexandra Costa |
|
CFOD | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.96 | 49 | Matilde Silva |
|
PLF | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.95 | 50 | Leonor Lopes |
|
ACPV | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.78 | 51 | Alexandra Costa |
|
CFOD | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.72 | 52 | Beatriz Esmeriz |
|
ACDSJS | Sub10 (11) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.71 | 53 | Lua Sousa |
|
LAVRA | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.53 | 54 | Yorrana Gomes |
|
GDRJR | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.51 | 55 | Joana Tavares |
|
LAVRA | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.49 | 56 | Maria Teixeira |
|
LAVRA | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.40 | 56 | Beatriz Rosas |
|
CAP | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.40 | 56 | Bia Pinho |
|
LAVRA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.40 | 59 | Constança Pinto |
|
CAP | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.39 | 60 | Ema Oliveira |
|
GDRJR | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.30 | 61 | Fátima Camara |
|
ACDSJS | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 18.21 | 61 | Laura Araújo |
|
CSGAIA | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.21 | 63 | Sofia Pinto |
|
GDRJR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.08 | 64 | Inês Pereira |
|
CAA | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 18.06 | 65 | Maria Pereira |
|
CAA | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.02 | 66 | Luana Dias |
|
IND-P | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.00 | 67 | Carolina Amorim |
|
LAVRA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.95 | 68 | Sofia Branco |
|
CAP | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.90 | 69 | Mª Elisa Sá Carneiro |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 17.8 | 70 | Francisca Arrais |
|
LAVRA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.75 | 71 | Mariana Pedrosa |
|
ACDSJS | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 17.53 | 72 | Sara Carvalho |
|
LAVRA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.40 | 73 | Diana Lopes |
|
CDCNM | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 17.36 | 74 | Maria Dourado |
|
CDCNAV | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.34 | 75 | Júlia Gomes |
|
CSGAIA | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.31 | 76 | Beatriz Monteiro |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 17.27 | 77 | Beatriz Machado |
|
MAC | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 17.24 | 77 | Carolina Ribeiro |
|
GDRJR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.24 | 79 | Carolina Antunes |
|
LAVRA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.18 | 80 | Catarina Vieira |
|
CDCNM | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 17.1 | 81 | Lara Figueiredo |
|
ACPV | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 17.06 | 82 | Inês Gomes |
|
CSGAIA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.87 | 83 | Mariana Machado |
|
GDRJR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.84 | 84 | Mara Semedo |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 16.78 | 85 | Ana Luz Leça |
|
CDCNM | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.74 | 86 | Leonor Pinto |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 16.68 | 87 | Isis Ribeiro |
|
CSGAIA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.40 | 88 | Alexandra Elias |
|
CFOD | Sub10 (09) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 16.34 | 89 | Mariana Pedrosa |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 16.33 | 90 | Margarida Oliveira |
|
LAVRA | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.26 | 91 | Maria João Pimentel |
|
ACDSJS | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 16.25 | 91 | Leonor Ribeiro |
|
RUNRIVER | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.25 | 93 | Madalena Augusto |
|
SCB | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 16.21 | 94 | Diana Rodrigues |
|
ACPV | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.03 | 95 | Leonor Couto |
|
CAB | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.01 | 96 | Lara Oliveira |
|
LAVRA | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.92 | 97 | Mafalda Cancelo |
|
CDCNAV | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 15.9 | 98 | Beatriz Teixeira |
|
CFOD | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 15.87 | 99 | Bruna Pinto |
|
CAB | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.86 | 100 | Carolina Amorim |
|
LAVRA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.78 | 101 | Isis Ribeiro |
|
CSGAIA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.75 | 102 | Beatriz Rosas |
|
CAP | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 15.73 | 103 | Joana Flor |
|
CAP | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.71 | 104 | Alice Lopez |
|
CAP | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.59 | 105 | Carolina Ribeiro |
|
RUNRIVER | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.39 | 106 | Beatriz Monteiro |
|
CFOD | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 15.38 | 106 | Catarina Silva |
|
SCE | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.38 | 108 | Rita Moura |
|
CDCNM | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 15.36 | 109 | Maria Leonor Pedrosa |
|
CAA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 15.33 | 109 | Clara Ribeiro |
|
PLF | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.33 | 109 | Catarina Vieira |
|
CDCNM | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 15.33 | 112 | Júlia Gomes |
|
CSGAIA | Sub10 (16) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.26 | 113 | Sara Dantas |
|
PLF | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 15.22 | 114 | Mercedes Vaz |
|
LAVRA | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.15 | 115 | Sara Carvalho |
|
LAVRA | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.07 | 116 | Mafalda Carvalho |
|
CFOD | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.03 | 117 | Francisca Fernandes |
|
CFOD | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.02 | 118 | Dora Botelho |
|
CFOD | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.96 | 118 | Beatriz Peixoto |
|
CDCNM | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.96 | 120 | Inês Santos |
|
CDCNM | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.94 | 121 | Inês Rodrigues |
|
CFOD | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.82 | 122 | Anaisa Tavares |
|
RUNRIVER | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 14.75 | 123 | Amina Melnyk |
|
CFOD | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.73 | 124 | Ana Zueva |
|
ACDSJS | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 14.62 | 125 | Francisca Silva |
|
ESCMOV | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.55 | 126 | Joana Guedes |
|
GDRJR | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.53 | 127 | Catarina Mourão |
|
CAA | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 14.52 | 128 | Margarida Brandão |
|
RUNRIVER | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.48 | 129 | Luísa Lima |
|
CAB | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.41 | 130 | Carolina Silva |
|
CAP | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 14.35 | 131 | Inês Pereira |
|
ACDSJS | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.27 | 132 | Madalena Leite |
|
CDCNM | Sub10 (11) | 01 de maio de 2018 | Porto | 14.21 | 133 | Inês Almeida |
|
CFOD | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 14.2 | 134 | Lara Campos |
|
LAVRA | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 14.19 | 135 | Leonor Barros |
|
PLF | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 14.08 | 136 | Luísa Lima |
|
CAB | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.05 | 137 | Joana Lima |
|
CDCNAV | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.03 | 138 | Guillermina Elias |
|
GDRJR | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.02 | 139 | Tayane Garcia |
|
GDRJR | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.00 | 140 | Camila Rocha Silva |
|
ESCMOV | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.99 | 141 | Leonor Teixeira |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 13.98 | 141 | Rafaela Queiroz |
|
PLF | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 13.98 | 143 | Ana João Rocha |
|
CDCNM | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 13.87 | 143 | Victória Borges |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 13.87 | 145 | Sofia Teixeira |
|
RUNRIVER | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.75 | 146 | Maria Leonor Sampaio |
|
MAC | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 13.71 | 147 | Luísa Gomes |
|
MAC | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.67 | 148 | Sofia Pinto |
|
LAVRA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.65 | 149 | Lara Silva |
|
CDP | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.64 | 150 | Sara Bento |
|
CAP | Sub10 (11) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.63 | 151 | Rafaela Oliveira |
|
PLF | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.62 | 152 | Rafaela Queiroz |
|
PLF | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 13.55 | 153 | Matilde Morujão |
|
LAVRA | Sub10 (10) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 13.52 | 154 | Ana Miguel Silva |
|
SCE | Sub12 (10) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.48 | 155 | Mariana Marna |
|
CAP | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.40 | 156 | Inês Pereira |
|
CAA | Sub10 (09) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 13.33 | 157 | Magdalena Martins |
|
CAP | Sub10 (11) | 01 de maio de 2019 | Porto | 13.27 | 158 | Marta Nóbrega |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 13.23 | 158 | Sara Pacheco |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 13.23 | 160 | Sofia Pinto |
|
LAVRA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.11 | 161 | Isabela Dias |
|
CSGAIA | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.10 | 162 | Mara Sereno |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 13.05 | 163 | Rita Cardoso |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 13.00 | 164 | Mariana Assis |
|
CAP | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.96 | 165 | Ana Pires |
|
CDP | Sub10 (15) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.94 | 166 | Sofia Macedo |
|
LAVRA | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 12.88 | 167 | Catarina Mourão |
|
CAA | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 12.79 | 168 | Beatriz Canedo |
|
CFOD | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.67 | 169 | Filipa Dias |
|
LSC | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.63 | 170 | Wanga Abreu |
|
CAP | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.60 | 171 | Rita Barros |
|
CAP | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.55 | 172 | Beatriz Ferreira |
|
RUNRIVER | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.46 | 173 | Gabriela Fragoso |
|
SCE | Sub10 (11) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.45 | 173 | Lua Carvalho |
|
RUNRIVER | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.45 | 175 | Fátima Camara |
|
ACDSJS | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 12.37 | 175 | Daniela Rodrigues |
|
ACPV | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 12.37 | 175 | Mafalda Madureira |
|
LAVRA | Sub10 (09) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 12.37 | 178 | Leonor Pinto |
|
CFOD | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 12.3 | 179 | Inês Gomes |
|
CSGAIA | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.24 | 180 | Maria Leonor Pedrosa |
|
CAA | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 12.22 | 180 | Catarina Brito |
|
MAC | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 12.22 | 180 | Chloe Rego |
|
CAP | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.22 | 183 | Carolina Cristino |
|
MAC | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 12.15 | 183 | Carlota Sousa |
|
CAP | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.15 | 185 | Catarina Silva |
|
PLF | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.14 | 186 | Benedita Martins |
|
LAVRA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.13 | 186 | Sofia Oliveira |
|
ACDSJS | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 12.13 | 188 | Gabriela Dias |
|
PLF | - | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.12 | 189 | Maria Paiva |
|
CAP | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.08 | 190 | Carolina Silva |
|
CAB | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.07 | 191 | Carolina Loureiro |
|
CAP | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.05 | 192 | Maria Teixeira |
|
LAVRA | Sub10 (14) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.01 | 193 | Vitória Silva |
|
CSGAIA | Sub10 (18) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.98 | 194 | Clara Ribeiro |
|
PLF | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.97 | 195 | Carolina Antunes |
|
LAVRA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.95 | 196 | Bárbara Silva |
|
LAVRA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.93 | 197 | Freda Tietze |
|
CFOD | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 11.92 | 198 | Laura Alves |
|
ACPV | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.89 | 199 | Madalena Maia |
|
GDRJR | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.85 | 200 | Maria João Cardoso |
|
CDCNM | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.83 | 201 | Vitória Silva |
|
CDP | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.81 | 202 | Sara Pacheco |
|
CAP | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 11.7 | 203 | Rita Tomé |
|
CFOD | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 11.66 | 204 | Íris Silva |
|
CBC | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 11.59 | 205 | Ines Silva |
|
CSGAIA | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.54 | 206 | Helena Lata |
|
ACPV | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 11.51 | 207 | Joana Seabra |
|
LAVRA | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.50 | 207 | Matilde Lopes |
|
CFOD | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.5 | 209 | Camila Carvalho |
|
CAP | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.44 | 210 | Beatriz Teixeira |
|
CFOD | Sub10 (09) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 11.42 | 211 | Inês Brito |
|
ESCMOV | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.26 | 212 | Francisca Ferreira |
|
CAB | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.25 | 213 | Constança Pinto |
|
CAP | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.24 | 214 | Adelaide Ferraz |
|
CAP | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.22 | 215 | Tayane Garcia |
|
GDRJR | - | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.20 | 0 | 216 | Inês Cunha |
|
BFC | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 11.12 | 217 | Lia Ferreira |
|
RUNRIVER | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.11 | 218 | Laura Santos |
|
CSGAIA | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 11.02 | 219 | Guillermina Elias |
|
GDRJR | Sub10 (16) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 10.95 | 220 | Inês Pereira |
|
ACDSJS | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 10.88 | 221 | Dânia Pina |
|
CFOD | Sub10 (13) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.74 | 222 | Lia Guise |
|
CAB | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 10.72 | 223 | Mafalda Richter |
|
CDCNM | Sub10 (16) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 10.68 | 224 | Maria Silva |
|
