Arraste em ecrãs pequenos
| Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Melissa Sereno |
|
CAP | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 8.36 | 0 | 2 | Thais Beranger |
|
IND-P | Sub16 (05) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.41 | -0.7 (Manual) | 3 | Catarina Évora Pinto |
|
ESCMOV | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.44 | +0.0 (Manual) | 4 | Isabel Serras |
|
CAB | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.46 | 5 | Melissa Sereno |
|
CAP | Sub16 (05) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.51 | -0.7 (Manual) | 6 | Mariana Camara |
|
ACDSJS | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 8.54 | 0 | 7 | Marta Lobo |
|
LAVRA | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 8.55 | -4 | 7 | Rita Barbosa |
|
ESCMOV | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 8.55 | 0 | 9 | Marta Araújo |
|
ACFR | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.59 | +0.3 | 10 | Beatriz Alves |
|
CDCNAV | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 8.6 | 1.3 | 10 | Catarina Brito |
|
MAC | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 8.6 | 0.9 | 12 | Angélina Pedro |
|
CAP | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.61 | 12 | Rita Moreira |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.61 | +0.2 (Manual) | 12 | Beatriz Adão |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 8.61 | -0.2 | 15 | Marta Marques |
|
ACPV | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 8.62 | -4 | 16 | Sofia Pena |
|
LAVRA | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.63 | +0.3 | 17 | Matilde Lameiras |
|
CFOD | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 8.66 | 0.9 | 17 | Carolina Coutinho |
|
CFOD | Sub18 (03) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.66 | +0.0 (Manual) | 19 | Matilde Pereira |
|
CFOD | Sub18 (04) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.69 | +0.0 (Manual) | 19 | Carolina Ferreira |
|
CFOD | Sub16 (05) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.69 | -0.7 (Manual) | 19 | Rita Fernandes |
|
MAC | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 8.69 | 0 | 22 | Beatriz Alves |
|
CDCNAV | Sub16 (05) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.71 | -0.7 (Manual) | 23 | Maria Martins |
|
CSGAIA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 8.72 | -0.9 | 24 | Joana Flor |
|
CAP | Sub14 (11) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.73 | +0.3 | 25 | Inês Santos |
|
CFOD | Sub16 (05) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.74 | -1.0 (Manual) | 26 | Matilde Lameiras |
|
CFOD | Sub16 (06) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.75 | -1.0 (Manual) | 26 | Diana Rama |
|
MAC | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.75 | +0.2 (Manual) | 28 | Héloise Henrard |
|
CAP | Sub16 (06) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.76 | -0.7 (Manual) | 28 | Flávia Silva |
|
MAC | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 8.76 | -4 | 30 | Eugénia Correia |
|
BFC | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.77 | -1.8 (Manual) | 31 | Marta Pereira |
|
CFOD | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.79 | -1.8 (Manual) | 31 | Margarida Oliveira |
|
LAVRA | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.79 | 33 | Diana Rama |
|
MAC | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.80 | 33 | Rita Moreira |
|
CAP | Sub14 (08) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.80 | -0.3 (Manual) | 33 | Inês Ferreira |
|
CFOD | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.80 | +1.1 (Manual) | 36 | Maria Miguel |
|
CAP | Sub14 (11) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.81 | +0.3 | 37 | Matilde Caldas |
|
MAC | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 8.83 | 0.9 | 37 | Beatriz Oliveira |
|
LAVRA | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.83 | -1.1 (Manual) | 37 | Catarina Rocha |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 8.83 | 0 | 37 | Beatriz Oliveira |
|
CAP | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.83 | -1.8 (Manual) | 41 | Alice Barbosa |
|
ACPV | Sub14 (13) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.85 | +0.3 | 41 | Inês Lopes |
|
BFC | Sub14 (11) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.85 | +0.9 | 43 | Maria João Pacheco |
|
MAC | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.86 | 44 | Inês Rodrigues |
|
CFOD | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.87 | +0.3 | 45 | Matilde Morujão |
|
CAP | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.88 | -1.8 (Manual) | 45 | Maria Leonor Sampaio |
|
MAC | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 8.88 | 0.9 | 45 | Sofia Pena |
|
LAVRA | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.88 | -0.9 | 48 | Madalena Mendes |
|
FCES | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.893 | +0.0 (Manual) | 49 | Lara Figueiredo |
|
ACPV | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.895 | +0.2 (Manual) | 50 | Francisca Daniel |
|
ACFR | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.90 | +0.3 | 51 | Diana Araújo |
|
PLF | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 8.91 | 0.9 | 52 | Maria Leonor Pedrosa |
|
CFOD | Sub14 (08) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.93 | -0.3 (Manual) | 53 | Maria Quelhas |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 8.97 | -0.2 | 53 | Leonor Ferreira |
|
ACFR | Sub14 (11) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.97 | +0.9 | 53 | Margarida Oliveira |
|
LAVRA | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.97 | +0.0 (Manual) | 53 | Beatriz Rosas |
|
CAP | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.97 | 57 | Inês Ribeiro |
|
PLF | Sub14 (11) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.98 | +0.9 | 57 | Catarina Évora Pinto |
|
ESCMOV | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.98 | 59 | Ana Flor Leça |
|
ACFR | Sub14 (11) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.99 | +0.3 | 59 | Matilde Fernandes |
|
SCB | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 8.99 | 0 | 59 | Beatriz Pinto |
|
ACFR | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 8.99 | +0.2 | 62 | Íris Marques |
|
CAP | Sub16 (05) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.00 | -1.0 (Manual) | 63 | Matilde Morujão |
|
CAP | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.03 | 63 | Ana Amaral |
|
CFOD | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.03 | 0.6 | 63 | Matilde Lobo |
|
LAVRA | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.03 | -4 | 66 | Sofia Silva |
|
CFOD | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.04 | -4 | 67 | Rita Ribeiro |
|
CAP | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.05 | 0 | 68 | Matilde Lobo |
|
LAVRA | Sub18 (04) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.07 | +0.0 (Manual) | 68 | Vitória Da Silva |
|
ACFR | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.07 | +0.2 | 68 | Maria Miguel |
|
CAP | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.07 | +1.1 (Manual) | 68 | Inês Moreira |
|
CFOD | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.07 | +2.1 | 72 | Maria Almeida |
|
CAP | Sub18 (04) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.08 | +0.0 (Manual) | 73 | Valéria Nogueira |
|
MAC | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.09 | 0 | 74 | Diana Araújo |
|
PLF | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.1 | -0.5 | 74 | Maria Rodrigues |
|
CDCNAV | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.1 | 0 | 76 | Bia Pinho |
|
LAVRA | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.11 | +0.9 | 76 | Bia Pinho |
|
LAVRA | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.11 | +0.3 | 78 | Íris Lage |
|
FCES | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.13 | +0.0 (Manual) | 78 | Maria Dourado |
|
CDCNAV | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.13 | +0.2 | 80 | Inês Fonseca |
|
MAC | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.14 | -0.2 | 80 | Laura Alves |
|
ACPV | Sub14 (13) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.14 | +1.0 | 80 | Inês Santos |
|
CFOD | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.14 | 1.3 | 83 | Luana Silva |
|
GDRJR | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.15 | +2.1 | 83 | Ana Fernandes |
|
SCB | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.15 | 0 | 85 | Joana Novais |
|
CAB | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.16 | +2.3 | 85 | Fabiana Martins |
|
ACDSJS | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.16 | 0 | 87 | Inês Silva |
|
MAC | Sub14 (11) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.17 | +0.9 | 88 | Joana Almeida |
|
CAP | Sub16 (05) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.18 | +0.0 (Manual) | 88 | Ana Ferreira |
|
CFOD | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.18 | -4 | 88 | Matilde Caldas |
|
MAC | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.18 | -0.2 | 88 | Inês Couto |
|
ACFR | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.18 | -1.1 (Manual) | 92 | Beatriz Magalhães |
|
CFOD | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.19 | 0.6 | 92 | Matilde Ribeiro |
|
MAC | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.19 | +0.2 | 92 | Camille Gillet |
|
CAP | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.19 | +0.0 (Manual) | 95 | Íris Marques |
|
ACFR | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.2 | -0.9 | 95 | Inês Morim |
|
CDP | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.20 | -1.8 (Manual) | 95 | Leonor Oliveira |
|
CAB | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.20 | +1.0 | 95 | Carolina Frada |
|
CFOD | Sub14 (07) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.20 | -0.5 (Manual) | 95 | Matilde Lameiras |
|
LAVRA | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.2 | -0.2 | 95 | Ana Gomes |
|
PLF | Sub14 (11) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.20 | +0.3 | 101 | Sofia Jerónimo |
|
CFOD | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.22 | +1.2 | 101 | Beatriz Oliveira |
|
CAP | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.22 | 103 | Fátima Barbosa |
|
ADCCJC | Sub18 (03) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.23 | -1.3 (Manual) | 103 | Inês Rodrigues |
|
CFOD | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.23 | +0.2 | 103 | Sara Rocha |
|
SCE | Sub16 (06) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.23 | -1.0 (Manual) | 103 | Simone Morim |
|
ACFR | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.23 | -0.2 | 107 | Ema Fonseca |
|
CSGAIA | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.24 | +0.8 | 108 | Madalena Mouro |
|
CAP | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.26 | +0.1 | 109 | Luana Silva |
|
GDRJR | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.27 | +0.9 | 109 | Leonor Mendes |
|
MAC | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.27 | 0.9 | 111 | Bruna Ruela |
|
PLF | Sub14 (07) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.28 | -0.3 (Manual) | 112 | Mafalda Cancelo |
|
CDCNAV | Sub14 (07) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.29 | -1.3 (Manual) | 113 | Renata Silva |
|
CFOD | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.30 | +1.1 (Manual) | 114 | Beatriz Pina |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.31 | -0.5 | 114 | Tayane Garcia |
|
GDRJR | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.31 | +0.2 | 114 | Mafalda Terroso |
|
CAB | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.31 | +0.2 | 117 | Kika Monteiro |
|
ACFR | Sub14 (11) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.32 | +0.2 | 117 | Filipa Silva |
|
SCE | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.32 | +0.2 (Manual) | 117 | Leonor Barros |
|
PLF | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.32 | 0 | 117 | Gabriela Dias |
|
PLF | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.32 | +2.1 | 117 | Beatriz Moreira |
|
CFOD | Sub16 (05) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.32 | +0.0 (Manual) | 122 | Joana Almeida |
|
CAP | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.33 | 0.6 | 122 | Irina Silva |
|
CAP | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.33 | 122 | Mara Filipe |
|
ACFR | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.33 | 125 | Matilde Ribeiro |
|
MAC | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.34 | +0.2 | 126 | Sandra Reis |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.35 | -0.5 | 126 | Francisca Daniel |
|
ACFR | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.35 | +0.2 | 126 | Madalena Leite |
|
CDCNM | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.35 | +0.0 (Manual) | 126 | Mariana Oliveira |
|
BFC | Sub14 (13) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.35 | +0.8 | 130 | Matilde Costa |
|
CFOD | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.36 | +1.1 (Manual) | 131 | Alice Barbosa |
|
ACPV | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.37 | -0.1 | 131 | Beatriz Pinto |
|
ACFR | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.37 | +0.2 | 133 | Margarida Gonçalves |
|
CAP | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.38 | 0 | 133 | Maria Luís Silva |
|
SCE | Sub14 (07) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.38 | -0.3 (Manual) | 135 | Matilda Mensink |
|
MAC | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.39 | 0 | 136 | Marta Dias |
|
ESCMOV | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.4 | 0.6 | 136 | Isabel Ricou |
|
CAP | Sub16 (05) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.40 | -1.0 (Manual) | 136 | Matilde Morujão |
|
CAP | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.40 | +0.0 (Manual) | 139 | Olivia Campos |
|
CDCNAV | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.42 | -0.8 | 140 | Eugénia Correia |
|
BFC | Sub14 (10) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.43 | 140 | Margarida Sousa |
|
CFOD | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.43 | -1.8 (Manual) | 140 | Soraia Felgueiras |
|
CSGAIA | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.43 | +1.0 | 140 | Rafaela Santos |
|
ACPV | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.43 | 0 | 140 | Maria Dourado |
|
CDCNAV | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.43 | +0.2 | 145 | Beatriz Caseiro |
|
MAC | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.44 | +0.9 | 145 | Soraia Fernandes |
|
LSC | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.44 | 1.6 | 145 | Inês Gomes |
|
CSGAIA | Sub14 (13) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.44 | +0.8 | 148 | Maria Vinagre |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.45 | 0 | 148 | Joana Flor |
|
CAP | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.45 | +1.1 (Manual) | 150 | Ana Ferreira |
|
CFOD | Sub18 (04) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.46 | -1.3 (Manual) | 150 | Alice Azevedo |
|
CAP | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.46 | +1.0 | 150 | Madalena Mouro |
|
CAP | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.46 | +2.1 | 153 | Benedita Pinto |
|
CAP | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.47 | 153 | Maria David Gomes |
|
CAP | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.47 | 0.6 | 155 | Bia Pinho |
|
LAVRA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.48 | +0.0 (Manual) | 156 | Ana Amaral |
|
CAA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.49 | 0 | 157 | Margarida Ramos |
|
CAP | Sub14 (08) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.50 | +0.0 (Manual) | 158 | Carlota Sousa |
|
CAP | Sub14 (11) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.52 | +0.2 | 158 | Ana Carolina Silva |
|
CFOD | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.52 | +2.1 | 160 | Beatriz Rosas |
|
CAP | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.53 | +0.0 (Manual) | 161 | Raquel Santos |
|
CFOD | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.55 | +2.3 | 161 | Maria Pereira |
|
CAA | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.55 | 0 | 161 | Bruna Carvalho |
|
RUNRIVER | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.55 | +0.8 | 164 | Teresa Macedo |
|
MAC | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.56 | -0.2 | 164 | Margarida Mariz |
|
CDP | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.56 | +0.1 | 166 | Leonor Fontes |
|
CDCNAV | Sub14 (07) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.58 | -0.3 (Manual) | 166 | Inês Cervantes |
|
LAVRA | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.58 | 0 | 166 | Beatriz Oliveira |
|
CAP | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.58 | +0.0 (Manual) | 169 | Carolina Amorim |
|
LAVRA | Sub14 (13) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.59 | +2.1 | 169 | Beatriz Borges |
|
CFOD | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.59 | 0.1 | 169 | Leonor Mendes |
|
MAC | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.59 | 0 | 169 | Maria Quelhas |
|
CDCNM | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.59 | 0 | 173 | Maria Cunha |
|
ADCCJC | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.60 | 173 | Inês Lopes |
|
BFC | Sub14 (11) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.60 | +0.0 (Manual) | 173 | Bianca Soares |
|
BFC | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.60 | +0.8 | 173 | Leonor Pinto |
|
CFOD | Sub14 (08) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.60 | -0.3 (Manual) | 173 | Marta Cardoso |
|
ACFR | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.60 | 173 | Eva Dias |
|
CAP | Sub14 (13) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.60 | +2.3 | 173 | Joana Queirós |
|
CESMC | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.60 | +0.8 | 180 | Margarida Oliveira |
|
LAVRA | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.61 | -0.1 (Manual) | 180 | Vanessa Lopes |
|
CDCNAV | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.61 | +1.0 | 180 | Íris Silva |
|
CFOD | Sub14 (10) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.61 | +0.0 (Manual) | 183 | Leonor Gomes |
|
LSC | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.62 | 0.1 | 183 | Joana Tavares |
|
LAVRA | Sub14 (09) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.62 | +0.0 (Manual) | 185 | Inês Cristino |
|
MAC | Sub14 (05) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.63 | -1.4 | 185 | Alice Azevedo |
|
CAP | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.63 | +0.9 | 185 | Inês Cardoso |
|
CFOD | Sub14 (05) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.63 | -0.9 | 185 | Matilde Pereira |
|
CDCNM | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.63 | 0 | 189 | Joana Tavares |
|
LAVRA | Sub14 (09) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.64 | 189 | Inês Coutinho |
|
MAC | Sub14 (12) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.64 | -0.9 | 189 | Joana Costa |
|
PLF | Sub14 (04) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 9.64 | -1.4 | 189 | Daniela Ferreira |
|
LAVRA | Sub14 (06) | 01 de maio de 2018 | Porto | 9.64 | 0 | 193 | Lorena Alves |
|
PLF | Sub14 (13) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.65 | +1.0 | 194 | Eunice Mesquita |
|
CAB | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.67 | +0.8 | 195 | Beatriz Alen |
|
GDRJR | Sub14 (12) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 9.69 | +2.3 | 195 | Gabriela Dias |
|
