Classificações Individuais Definidas
| Designação | Género | Quantidade de Premiados |
Apenas Federados? | Faz parte de coletiva? |
Escalões | Associações Regionais | Nacionalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub18 | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Sub18 Femininos | Sub18 | AAP | Todas |
| Sub20 | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Sub20 Femininos | Sub20 | AAP | Todas |
| Sub23 | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Absolutos Femininos | Sub23 | AAP | Todas |
| SEN | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Absolutos Femininos | SEN | AAP | Todas |
| Absolutos | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Absolutos Femininos | Sub23, SEN, V35, V40, V45, V50 | AAP | Todas |
| V35 | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Femininos | V35 | AAP | Todas |
| V40 | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Femininos | V40 | AAP | Todas |
| V45 | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Femininos | V45 | AAP | Todas |
| V50 | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Femininos | V50 | AAP | Todas |
| V55 | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Femininos | V55 | AAP | Todas |
| V60 | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Femininos | V60 | AAP | Todas |
| V65 | Feminino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Femininos | V65 | AAP | Todas |
| Sub18 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Sub18 Masculinos | Sub18 | AAP | Todas |
| Sub20 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Sub20 Masculinos | Sub20 | AAP | Todas |
| Sub23 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Absolutos Masculinos | Sub23 | AAP | Todas |
| SEN | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Absolutos Masculinos | SEN | AAP | Todas |
| Absolutos | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Absolutos Masculinos | Sub23, SEN, V35, V40, V45, V50 | AAP | Todas |
| V35 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Masculinos | V35 | AAP | Todas |
| V40 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Masculinos | V40 | AAP | Todas |
| V45 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Masculinos | V45 | AAP | Todas |
| V50 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Masculinos | V50 | AAP | Todas |
| V55 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Masculinos | V55 | AAP | Todas |
| V60 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Masculinos | V60 | AAP | Todas |
| V65 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Masculinos | V65 | AAP | Todas |
| V70 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Masculinos | V70 | AAP | Todas |
| V75 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Masculinos | V75 | AAP | Todas |
| V80 | Masculino | 3 | Para Todos os Participantes | Veteranos Masculinos | V80 | AAP | Todas |
| Jovens | Todos | 3 | Para Todos os Participantes | Coletiva Jovem | Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 | AAG, AAIT, AARAM, AAA, ABJ, AAB, AABR, AACB, AAE, AAL, AAPT, AAS, AASM, ASAS, AAVC, AAVR, AAV, AALG, AAP, ADIF, ADAC, ADAL, Sem associação regional (não filiados) | Todas |



























































