📅 quarta-feira, 22 de abril de 2026
Tipo de Competição: Outros
| quarta-feira, 22 de abril de 2026 - Pista de Atletismo de Leça da Palmeira | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 14:30 | 100m Barreiras 0.91 | Sub18 | M | Lista Inscrições |
| Salto em Altura | Sub16 | M | Lista Inscrições | |
| Salto em Comprimento | Sub16 | F | Lista Inscrições | |
| Lançamento do Peso 4Kg | Sub16 | M | Lista Inscrições | |
| 14:30 | Salto em Altura | Sub18 | M | Lista Inscrições |
| Salto em Comprimento | Sub18 | F | Lista Inscrições | |
| 14:45 | 80m Barreiras 0.84 (8b-13-8) [DE] | Sub18 | F | Lista Inscrições |
| 15:00 | 80m Barreiras 0.84 (8b-13-8) [DE] | Sub16 | M | Lista Inscrições |
| 15:15 | 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 15:30 | 100 Metros | Sub18 | M | Lista Inscrições |
| Salto em Altura | Sub16 | F | Lista Inscrições | |
| Salto em Comprimento | Sub16 | M | Lista Inscrições | |
| Lançamento do Peso 3Kg | Sub16 | F | Lista Inscrições | |
| 15:30 | Salto em Comprimento | Sub18 | M | Lista Inscrições |
| Salto em Altura | Sub18 | F | Lista Inscrições | |
| Lançamento do Peso 3Kg | Sub18 | F | Lista Inscrições | |
| 15:45 | 100 Metros | Sub18 | F | Lista Inscrições |
| 16:00 | 80 Metros | Sub16 | M | Lista Inscrições |
| 16:15 | 80 Metros | Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 16:30 | 1500 Metros | Sub16 | M | Lista Inscrições |
| 1500 Metros | Sub18 | M | Lista Inscrições | |
| 16:30 | Lançamento do Peso 5Kg | Sub18 | M | Lista Inscrições |
| 16:40 | 1500 Metros | Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 1500 Metros | Sub18 | F | Lista Inscrições | |
| 16:50 | Estafeta 4x100 metros | Sub18 | M | Entrar |
| 17:00 | Estafeta 4x100 metros | Sub18 | F | Entrar |
| 17:10 | Estafeta 4x80 metros | Sub16 | M | Entrar |
| 17:20 | Estafeta 4x80 metros | Sub16 | F | Entrar |
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP