📅 terça-feira, 13 de maio de 2025
Tipo de Competição: Nacional
terça-feira, 13 de maio de 2025 - Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
10:45 | 800m tricicleta | T71 - T72 | - | Resultados Oficiais |
11:00 | 400m tricicleta | T71 | - | Resultados Oficiais |
400m tricicleta | T72 | - | Resultados Oficiais | |
11:15 | 100m tricicleta | T71 | - | Resultados Oficiais |
100m tricicleta | T72 | - | Resultados Oficiais | |
11:45 | 200m tricicleta | T71 | - | Resultados Oficiais |
200m tricicleta | T72 | - | Resultados Oficiais |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP