📅 quarta-feira, 01 de maio de 2024
Tipo de Competição: Outros
Jornada da Tarde Iniciará às 14h30
| quarta-feira, 01 de maio de 2024 - Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 9:00 | 60 Metros | Sub14 | F | Resultados Oficiais |
| Arremesso da Bola 163g | Sub10 - Sub12 | M | Resultados Oficiais | |
| Arremesso da Bola 163g | Sub10 - Sub12 | F | Resultados Oficiais | |
| Salto em Comprimento | Sub14 | F | Resultados Oficiais | |
| 9:15 | 60 Metros | Sub14 | M | Resultados Oficiais |
| 9:30 | 60 Metros | Sub12 | F | Resultados Oficiais |
| Salto em Altura | Sub14 | M | Resultados Oficiais | |
| 9:45 | 60 Metros | Sub12 | M | Resultados Oficiais |
| 10:00 | 50 Metros | Sub10 | F | Resultados Oficiais |
| 10:15 | 50 Metros | Sub10 | M | Resultados Oficiais |
| 10:35 | 600 Metros | Sub12 | F | Resultados Oficiais |
| 10:45 | 600 Metros | Sub12 | M | Resultados Oficiais |
| 11:00 | 500 Metros | Sub10 | F | Resultados Oficiais |
| 11:15 | 500 Metros | Sub10 | M | Resultados Oficiais |
| 11:30 | 1000 Metros | Sub14 | F | Resultados Oficiais |
| 11:45 | 1000 Metros | Sub14 | M | Resultados Oficiais |
| 12:00 | Estafeta 6x60 metros | Sub10 - Sub12 - Sub14 | - | Resultados Oficiais |
| quarta-feira, 01 de maio de 2024 - Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 14:00 | 80 Metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
| Salto em Comprimento | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
| Salto em Altura | Sub16 | F | Resultados Oficiais | |
| 14:20 | 80 Metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
| 14:40 | 100 Metros | Sub18 | F | Resultados Oficiais |
| 14:55 | 100 Metros | Sub18 | M | Resultados Oficiais |
| 15:10 | 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
| 15:25 | 100m Barreiras 0.84 | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
| 15:40 | 100m Barreiras 0.76 | Sub18 | F | Resultados Oficiais |
| 15:55 | 110m Barreiras 0.91 | Sub18 | M | Resultados Oficiais |
| 16:10 | 80 Metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
| Salto em Altura | Sub18 | M | Resultados Oficiais | |
| Salto Com Vara | Sub16 - Sub18 | F | Resultados Oficiais | |
| 16:15 | 80 Metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
| 16:20 | 100 Metros | Sub18 | F | Resultados Oficiais |
| 16:25 | 100 Metros | Sub18 | M | Resultados Oficiais |
| 16:30 | 1500 Metros | Sub18 | F | Resultados Oficiais |
| 16:45 | 2000m Obstáculos 0.84 | Sub18 | M | Resultados Oficiais |
| 17:00 | Estafeta 4x80 metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
| 17:10 | Estafeta 4x80 metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
| 17:20 | Estafeta 4x100 metros | Sub18 | F | Resultados Oficiais |
| 17:30 | Estafeta 4x100 metros | Sub18 | M | Resultados Oficiais |
| 17:45 | 4000m Marcha | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
| 4000m Marcha | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP