sábado, 08 de julho de 2017
Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Informação |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 400m Barreiras 0.76 | Sub18 - Sub20 - SEN | F | Resultados Oficiais |
| Salto em Altura | Sub18 - Sub20 - SEN | M | Resultados Oficiais | |
| Triplo Salto | Sub18 - Sub20 - SEN | F | Resultados Oficiais | |
| Lançamento do Dardo 600g | Sub18 - Sub20 - SEN | F | Resultados Oficiais | |
| Lançamento do Dardo 800g | Sub18 - Sub20 - SEN | M | Resultados Oficiais | |
| 20:15 | 100 Metros | Sub18 - Sub20 - SEN | F | Resultados Oficiais |
| 20:30 | 100 Metros | Sub18 - Sub20 - SEN | M | Resultados Oficiais |
| 20:55 | 1500 Metros | Sub18 - Sub20 - SEN | F | Resultados Oficiais |
| 21:05 | 1500 Metros | Sub18 - Sub20 - SEN | M | Resultados Oficiais |
| Salto em Comprimento | Sub18 - Sub20 - SEN | M | Resultados Oficiais | |
| Lançamento do Peso 7.26Kg | Sub20 - SEN | M | Resultados Oficiais | |
| 21:20 | 5000 Metros | Sub20 - SEN | F | Resultados Oficiais |
| 21:40 | 5000 Metros | Sub20 - SEN | M | Resultados Oficiais |
| 22:00 | 100 Metros | Sub18 - Sub20 - SEN | F | Resultados Oficiais |
| 22:05 | 100 Metros | Sub18 - Sub20 - SEN | M | Resultados Oficiais |
| 22:15 | 400 Metros | Sub18 - Sub20 - SEN | F | Resultados Oficiais |
| 22:20 | 400 Metros | Sub18 - Sub20 - SEN | M | Resultados Oficiais |



























































